| 服務項目 | 瀏覽量17 | 發布時間2015-11-20 |
| 品牌宇視 | 所在地江蘇 南京 | 起訂≥1 只 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-09 |
| 服務項目 | 瀏覽量17 | 發布時間2015-11-20 |
| 品牌宇視 | 所在地江蘇 南京 | 起訂≥1 只 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-09 |
1.產品特點:
自動日夜轉換功能(ICR),實現日夜監控
120dB寬動態,滿足高反差場景監控
智能紅外補光,夜間圖像更均勻
3D降噪,畫質干凈整潔
三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求,支持***
區域增強(ROI)功能,提高低帶寬網絡環境下重點區域圖像質量
定制化OSD,提供鉤邊、空心等多種字體
支持PoE供電
支持Onvif,國際標準協議
寬溫設計,溫度范圍-30℃~60℃
寬壓保護,容忍電壓波動±25%
6KV防雷,提供安全保障
IK10防暴設計
IP66防護等級
1.產品規格:
攝像機參數 | 描述 |
成像器件 | 1/4英寸逐行掃描100萬像素CMOS圖像傳感器 |
鏡頭 | IPC231S-DIR3-(P)F36-DT:3.6mm/F1.8 IPC231S-DIR3-(P)F60-DT:6.0mm/F1.8 IPC231S-DIR3-(P)F120-DT:12.0mm/F1.8 IPC231S-DIR5-(P)F160-DT:16.0mm/F1.8 |
水平視場角(鏡頭) | 61.3° / 36.0° / 18.2° / 12.3° |
最低照度 | 0.1lux (F1.8,50IRE,彩色) 0.02lux (F1.8,50IRE,黑白) |
快門 | 自動/手動,快門范圍:1/6~1/8000s |
日夜切換方式 | 自動紅外濾片切換 |
補光 | 內置紅外補光 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益 | 自動/手動 |
寬動態 | 96dB |
降噪 | 2D/3D |
視頻參數 | 描述 |
最大分辨率 | 1280X800 |
編碼協議 | H.264/MJPEG/JPEG |
編碼制式 | 720P@30pfs、D1@25fps |
幀率 | 1~30幀可調 |
視頻流 | 三碼流(主碼流,輔碼流,手機流) |
OSD | 8行 |
移動偵測 | 2個區域 |
隱私遮蓋 | 4個區域 |
網口 | 10M/100M自適應以太網電口 |
電源 | DC端子 |
網絡 | 描述 |
協議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP等 |
兼容接入 | ONVIF、API |
通用特性 | 描述 |
電源 | DC12V、PoE(可選,兼容IEEE802.3af) |
支持防反接、過壓\過流保護、輸入短路保護 | |
功耗:本體3.5W,單顆紅外燈開啟增加2W(雙顆4W) | |
尺寸(長X寬X高) | 146X82.4X71.7mm(5.7"x3.2"x2.8") |
材質 | 鑄鋁 |
重量 | 0.48kg(1.06lb) |
工作環境 | -30℃~60℃(-22°F~140°F),≤90%RH |
防護等級 | IP66 |
本網頁所展示的有關【宇視網絡槍機_監控攝像機_南京旭視捷智能科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【南京旭視捷智能科技有限公司】提供,由悠牛網會員【南京旭視捷智能科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【宇視網絡槍機_監控攝像機_南京旭視捷智能科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【宇視網絡槍機_監控攝像機_南京旭視捷智能科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!