| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2015-06-30 |
| 品牌ABB | 所在地河南 鄭州 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2015-06-30 |
| 品牌ABB | 所在地河南 鄭州 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
2015接觸器 (交流線圈) - AX 型 (三極)選型價格參考表:
| AX09-30-10 | 220-230/230-240 | *10139471 | 112.00 |
| AX09-30-01 | 220-230/230-240 | *10139829 | 112.00 |
| AX12-30-10 | 220-230/230-240 | *10139475 | 121.00 |
| AX12-30-01 | 220-230/230-240 | *10139841 | 121.00 |
| AX18-30-10 | 220-230/230-240 | *10139479 | 153 |
| AX18-30-01 | 220-230/230-240 | *10139853 | 153 |
| AX25-30-10 | 220-230/230-240 | *10139483 | 181 |
| AX25-30-01 | 220-230/230-240 | *10139865 | 181 |
| AX32-30-10 | 220-230/230-240 | *10139692 | 243 |
| AX32-30-01 | 220-230/230-240 | *10139877 | 243 |
| AX40-30-10 | 220-230/230-240 | *10139696 | 292 |
| AX40-30-01 | 220-230/230-240 | *10139889 | 292 |
| AX50-30-11 | 220-230/230-240 | *10139700 | 436 |
| AX65-30-11 | 220-230/230-240 | *10139704 | 535 |
| AX80-30-11 | 220-230/230-240 | *10139708 | 675 |
| AX95-30-11 | 220-230/230-240 | *10139712 | 890 |
| AX115-30-11 | 220-230/230-240 | *10139716 | 1,352.00 |
| AX150-30-11 | 220-230/230-240 | *10139720 | 1,415.00 |
| AX185-30-11 | 220-230/230-240 | *10139724 | 1,545.00 |
| AX205-30-11 | 220-230/230-240 | *10139728 | 2,469.00 |
| AX260-30-11 | 220-230/230-240 | *10139732 | 3,912.00 |
| AX300-30-11 | 220-230/230-240 | *10139736 | 4,490.00 |
| AX370-30-11 | 220-230/230-240 | *10139740 | 5,360.00 |
本網頁所展示的有關【ABB接觸器AX系列_低壓接觸器_河南四方恒業科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【河南四方恒業科技有限公司】提供,由悠牛網會員【河南四方恒業科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ABB接觸器AX系列_低壓接觸器_河南四方恒業科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【ABB接觸器AX系列_低壓接觸器_河南四方恒業科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!