| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-07 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥50 只 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-07 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥50 只 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 品牌 | vikli | 型號 | 24v 10AH 電動車電池 |
| 充電時間 | 1.2(h) | 外型尺寸 | 72*68*278(mm) |
| 充電電流 | 10ah(A) | 標準電壓 | 24v(V) |
| 額定容量 | 10000(mah) | 產品認證 | CE |
| 序號 | 電池型號 | 容量 (AH) | 規格尺寸 (mm)±3 | 適用負載 (W) | 重量(Kg) 不含外殼 | 備注 | 電芯體系 | 代理商執行單價 (不含外殼) | 終端商執行單價 (不含外殼) |
| 1 | 24V8AH | 8AH | 78*80*135 | 250W以內 | (7串)約1.55Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 2 | 24V10AH | 10AH | 70*94*155 | 250W以內 | (7串)約2.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 3 | 24V12AH | 12AH | 70*120*155 | 250W以內 | (7串)約2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 4 | 24V12AH | 12AH | 70*78*230 | 250W以內 | (7串)約2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 5 | 24V13AH | 13AH | 70*78*230 | 250W以內 | (7串)約2.4Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 6 | 24V15AH | 15AH | 70*78*265 | 250W以內 | (7串)約2.6Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 7 | 24V20AH | 20AH | 175*135*85 | 300W以內 | (7串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 8 | 36V8AH | 8AH | 70*78*210 | 250W以內 | (10串)約2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 9 | 36V8AH | 8AH | 70*94*175 | 250W以內 | (10串)約2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 10 | 36V10AH | 10AH | 70*94*210 | 250W以內 | (10串)約2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 11 | 36V10AH | 10AH | 95*140*120 | 250W以內 | (10串)約2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 12 | 36V12AH | 12AH | 70*94*250 | 250W以內 | (10串)約3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 13 | 36V13AH | 13AH | 70*94*250 | 250W以內 | (10串)約3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 36V14AH | 14AH | 70*94*285 | 350W以內 | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 36V15AH | 15AH | 70*94*285 | 350W以內 | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 15 | 36V16AH | 16AH | 85*94*310 | 350W以內 | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 16 | 36V20AH | 20AH | 70*135*285 | 500W以內 | (10串)約5.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 17 | 48V8AH | 8AH | 70*78*270 | 350W以內 | (13串)約2.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 18 | 48V10AH | 10AH | 70*94*270 | 250W以內 | (13串)約3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 19 | 48V10AH | 10AH | 95*80*250 | 250W以內 | (13串)約3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 20 | 48V12AH | 12AH | 80*115*250 | 350W以內 | (13串)約4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 21 | 48V12AH | 12AH | 70*115*270 | 350W以內 | (13串)約4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 22 | 48V14AH | 14AH | 70*135*270 | 500W以內 | (13串)約4.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 48V15AH | 15AH | 70*135*270 | 500W以內 | (13串)約5.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 48V18AH | 18AH | 150*150*175 | 500W以內 | (13串)約6.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | |||
| 24 | 48V20AH | 20AH | 95*140*270 | 500W以內 | (13串)約6.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 25 | 48V25AH | 25AH | 115*145*280 | 600W以內 | (13串)約8.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 此為我公司電動自行車鋰電池常規型號表,可根據客戶需求另行設計各種功率(W)/尺寸/電壓/容量!敬請垂詢! | |||||||||
供應電動車鋰電池,電動車24v 10AH鋰電池,電動車電池,電動車鋰電池:
1.電動車24v 10AH鋰電池,電動車電池,電動車鋰電池,電壓:24V、36V、48V,容量:10Ah,正常工作電流:0-30A;保護電流:60A
2.適用范圍:電動自行車、電動摩手車;機器設備、電動工具等,48V電動摩托車,電動巡邏車,高爾夫球車等
標稱電壓:24V
重量:約2.5kg
額定容量:10000mAh
最大持續充電電流:10000mA
最大持續放電電流:20000mA
最小容量:9500mAh
內阻(20℃±5℃),完全充電后測量:小于280mΩ
條件(20oC)
使用環境(建議)
儲存:溫度(15-35℃)相對濕度(45-75%)大氣壓力(86-106Kpa)
放電:-20-60℃
標準充電 :0-45℃
相對濕度:<93%
應用范圍:電動自行車、機場、車站廣場電動巡邏車、電動工具等
本網頁所展示的有關【電動車24v 10AH鋰電池_充電電池_深圳市威可力電源有限公司貿易部】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市威可力電源有限公司貿易部】提供,由悠牛網會員【深圳市威可力電源有限公司貿易部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電動車24v 10AH鋰電池_充電電池_深圳市威可力電源有限公司貿易部】有關的信息/圖片/價格等及提供【電動車24v 10AH鋰電池_充電電池_深圳市威可力電源有限公司貿易部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!