| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-04 |
| 品牌Devel | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-04 |
| 品牌Devel | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
|
||||||||||||
| 參數 | ||||||||||||
| 型號 | SPI150-112 | SPI150-124 | SPI150-212 | SPI150-224 | ||||||||
| 輸出功率 | 150W | |||||||||||
| 沖擊功率 | 300W | |||||||||||
| 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | ||||||||
| 輸出電壓 | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±3% | ||||||||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz±0.05% | |||||||||||
| 輸出波形 | 純正弦波 (失真率<3%) | |||||||||||
| 滿載效率 | 86% | 91% | 86% | 91% | ||||||||
| 待機電流 | 0.6A | 0.5A | 0.6A | 0.5A | ||||||||
| 輸入電壓范圍 | 10.5-15.0VDC | 21.0-30.0VDC | 10.5-15.0VDC | 21.0-30.0VDC | ||||||||
| 故障指示 | LED 紅色 | |||||||||||
| 安規認證 | UL458 | LVD(EN60950) | ||||||||||
| 電磁干擾 | FCC Class A | EN55022:2006+A1:2007 | e-Mark e13-020866 | |||||||||
| EN61000-3-2:2006+A2:2009 | ||||||||||||
| EN61000-3-3:2008 | ||||||||||||
| EN55024:1998+A2:2003 | ||||||||||||
| 工作環境溫度 | -10~40℃ | |||||||||||
| 工作濕度 | 20~90% RH | |||||||||||
| 內儲溫度范圍 | -30~70℃ | |||||||||||
| 冷卻 | 負載控制冷卻風扇 | |||||||||||
| 尺寸 (mm) | 150*80*58 (L*W*H) | |||||||||||
| 重量 (kg) | 0.6 | |||||||||||
| 運用 | 車載,游艇,太陽能系統,移動設備,電動工具和家庭辦公等 | |||||||||||
本網頁所展示的有關【150W純正弦波車載逆變器_逆變電源_蘇州日不落能源】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【蘇州日不落能源】提供,由悠牛網會員【蘇州日不落能源】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【150W純正弦波車載逆變器_逆變電源_蘇州日不落能源】有關的信息/圖片/價格等及提供【150W純正弦波車載逆變器_逆變電源_蘇州日不落能源】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!