| 服務項目 | 瀏覽量10 | 發布時間2014-12-26 |
| 品牌陽宏 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量10 | 發布時間2014-12-26 |
| 品牌陽宏 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
10KVA三相交流變頻電源
YF/SPS-3000N三相系列三相輸入三相輸出產品(3KVA-300KVA)
![]() | 產品特點 應用場所 |
三相輸入三相輸出變頻電源系列規格表
型號(YF/SPS-) | 3060N | 3100N | 3150N | 3200N | 3300N | 3450N | 3600N | 3750N | |||
輸出容量(KVA) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | ||||||||||
交 | 相數 | 三相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電壓 | 380V±10%(220V±10%定制) | ||||||||||
頻率波動范圍 | 50Hz or 60Hz±5% | ||||||||||
功率因數 | 0.9 | ||||||||||
交 | 相數 | 三相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | |||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | ||||||||||
頻率 | 40-499.9Hz | ||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||||||||||
最大 | H高檔(A)240V | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | ||
L低檔(A)120V | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 208.3 | |||
整 | 電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||||
負載穩壓率 | ﹤±1%(線性負載) | ||||||||||
波形失真度(THD) | ﹤±2%(線性負載) | ||||||||||
效率 | ≥90% | ||||||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||||||
波峰因數 | 03:01 | ||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔系開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、輸入欠壓、過高溫&短路,進行快速保護并鎖定故障,發出警告,顯示故障. | ||||||||||
顯 | 顯示介面 | 數位式LEO顯示 | |||||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表.解析度0.1V | ||||||||||
電流 | 4位數,數位電流表.解析度0.1V | ||||||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | ||||||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表,解析度0.1Hz/Step | ||||||||||
環 | 絕緣阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | ||||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻、強制風冷 | ||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 800×620×420 | 1040×950×610 | 1800×1200×800 | ||||||||
重量(kg) | 160 | 180 | 210 | 260 | 450 | 550 | 660 | 750 | |||
本網頁所展示的有關【10KVA三相變頻電源_變頻電源_深圳陽宏電源有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳陽宏電源有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳陽宏電源有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【10KVA三相變頻電源_變頻電源_深圳陽宏電源有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【10KVA三相變頻電源_變頻電源_深圳陽宏電源有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!