| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-12-16 |
| 品牌ABPLC | 所在地安徽 合肥 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-12-16 |
| 品牌ABPLC | 所在地安徽 合肥 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 型號/訂貨號 | 描述 |
| 1769-SDN | DeviceNet掃描器模塊 |
| 1769-PB4 | 電源 24VDC輸入 4A |
| 1769-PB2 | 電源 24VDC輸入 2A |
| 1769-PA4 | 電源 220VAC輸入 4A |
| 1769-PA2 | 電源 220VAC輸入 2A |
| 1769-OW8I | 8路單獨隔離繼電器輸出 |
| 1769-OW8 | 8路繼電器輸出 |
| 1769-OW16 | 16路繼電器輸出 |
| 1769-OV16 | 16路24VDC,晶體管輸出,匯流 |
| 1769-OF8V | 8路電壓型模擬量輸出 |
| 1769-OF8C | 8路電流型模擬量輸出 |
| 1769-OF2 | 2路模擬量輸出 |
| 1769-OB8 | 8路24VDC,晶體管輸出,源流 |
| 1769-OB32 | 32路24VDC,晶體管輸出,源流 |
| 1769-OB16P | 16路24VDC,晶體管輸出,源流(帶電子保護) |
| 1769-OB16 | 16路24VDC,晶體管輸出,源流 |
| 1769-OA8 | 8路120/240VAC SSR輸出 |
| 1769-OA16 | 16路120/240VAC SSR輸出 |
| 1769-L35E | 處理器 1.5M內存 帶EtherNet接口 |
| 1769-L35CR | 處理器 1.5M內存 帶冗余ControlNet接口 |
| 1769-L32E | 處理器 750K內存 帶EtherNet接口 |
| 1769-L32C | 處理器 750K內存 帶ControlNet接口 |
| 1769-L31 | 處理器 512K內存 帶RS232接口 |
| 1769-IT6 | 模擬量輸入模塊(6路熱電偶) |
| 1769-IR6 | 模擬量輸入模塊(6路RTD) |
| 1769-IQ6XOW4 | 6路24VDC輸入,4路繼電器輸出 |
| 1769-IQ32 | 32路24VDC輸入模塊 |
| 1769-IQ16F | 16路高速灌入/拉出電流型輸入模塊 |
| 1769-IQ16 | 16路24VDC輸入模塊 |
| 1769-IM12 | 12路240VAC輸入模塊 |
| 1769-IF8 | 8路差分模擬量輸入 |
| 1769-IF4XOF2 | 4入2出模擬量 |
| 1769-IF4 | 4路差分模擬量輸入 |
| 1769-IA8I | 8路120VAC輸入模塊 |
| 1769-IA16 | 16路120VAC輸入模塊 |
| 1769-HSC | 高速計數器模塊 |
| 1769-ECR | 右端蓋 |
| 1769-ECL | 左端蓋 |
| 1769-CRR3 | 右接右擴展電纜,1m |
| 1769-CRR1 | 右接右擴展電纜,305mm |
| 1769-CRL3 | 右接左擴展電纜,1m |
| 1769-CRL1 | 右接左擴展電纜,305mm |
| 1769-CLL3 | 左接左擴展電纜,1m |
| 1769-CLL1 | 左接左擴展電纜,305mm |
| 1769-ADN | DeviceNet適配器模塊 |
| 型號/訂貨號 | 描述 |
| 1769-OW8 | 8路繼電器輸出 |
| 1769-OW16 | 16路繼電器輸出 |
| 1769-OV16 | 16路24VDC,晶體管輸出,匯流 |
| 1769-OF2 | 2路模擬量輸出 |
| 1769-OB16 | 16路24VDC,晶體管輸出,源流 |
| 1769-OA8 | 8路120/240VAC SSR輸出 |
| 1769-IQ6XOW4 | 6路24VDC輸入,4路繼電器輸出 |
| 1769-IQ32 | 32路24VDC輸入模塊 |
| 1769-IQ16 | 16路24VDC輸入模塊 |
| 1769-IM12 | 12路240VAC輸入模塊 |
| 1769-IF8 | 8路差分模擬量輸入 |
| 1769-IF4XOF2 | 4入2出模擬量 |
| 1769-IF4 | 4路差分模擬量輸入 |
| 1769-IA16 | 16路120VAC輸入模塊 |
| 1769-ECR | 端蓋 |
本網頁所展示的有關【1769-PB2_PLC振動盤_安徽顧特電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【安徽顧特電氣有限公司】提供,由悠牛網會員【安徽顧特電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1769-PB2_PLC振動盤_安徽顧特電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【1769-PB2_PLC振動盤_安徽顧特電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!