| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-03-04 |
| 品牌未填 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-03-04 |
| 品牌未填 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 日均采樣流量 | 雙路恒溫0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
| 時均采樣流量 | 雙路恒溫(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 控制方式 | 手動或自動,24小時內任意設置定時開關機時間,采樣時間分辨率1分鐘 | ||
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣次數 | 1~99 次 | ||
| 最大采樣體積 | 9999.99L | ||
| 恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃出廠設置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 計前溫度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
| 噪聲 | <50dB(A) | ||
| 功耗 | <80W | ||
| 外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
| 整機重量 | 約7kg | ||
本網頁所展示的有關【KB-2400型恒溫恒流大氣采樣_大氣采樣儀_青島市聚創環保設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島市聚創環保設備有限公司】提供,由悠牛網會員【青島市聚創環保設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KB-2400型恒溫恒流大氣采樣_大氣采樣儀_青島市聚創環保設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【KB-2400型恒溫恒流大氣采樣_大氣采樣儀_青島市聚創環保設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!