| 服務項目 | 瀏覽量515 | 發布時間2016-06-25 |
| 品牌翰智 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量515 | 發布時間2016-06-25 |
| 品牌翰智 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 產品外觀 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 產品形態 | 產品形式 | VR | ||||
| 外觀尺寸 | 271*193*150mm | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5' | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1280 | |||||
| 電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 | ||||
| 容量 | 3.7V/2200mAh | |||||
| 續航時間 | 3.5小時 | |||||
| 性能 | VR專業電池,溫控NTC10K,電芯耐高溫70° | |||||
| 系統硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| CPU RK3126 四核 ARM Cortex-A7 構架 | ||||||
| GPU | 速度 | 1.3GHz | ||||
| 類型 | Mali 400 MP2 | |||||
| 速度 | 400MHz | |||||
| 多媒體支持 (硬件解碼) |
圖片 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| 視頻 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| 音頻 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (需要license) | |||||
| RAM | DDR3 | 512MB/1G | ||||
| ROM Flash | Nand Flash | 8GB/16GB可選 | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
| 網絡連接 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 2.4G/802.11b/g/n+BT 4.0/BT2.1可選 | ||||
| 3G | 外掛 | NOT | ||||
| 以太網 | USB轉以太網 | NOT | ||||
| 接口配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 支持外擴(最大32G) | ||||
| USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | USB OTG | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | ||||
| 鍵盤 | 輸入設備 | USB 擴展,支持有線/無線 | ||||
| 鼠標 | 輸入設備 | USB 擴展,支持有線/無線 | ||||
| 鏡片參數 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 凸鏡片 | 鏡片直徑 | 40mm | ||||
| 材料 | High transparent resin | |||||
| 鏡面結構 | Low dispersion/aspheric | |||||
| 屈光補償 | 300 degrees myopia people naked eye see light | |||||
| 視角 | ≥90° | |||||
| 標準配件 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 3.5 寸耳機 | 標配 | 標準立體聲耳機 | ||||
| 電源適配器 | 標配 | 5V/2A | ||||
| USB 數據線 | 標配 | 連接PC機用數據線 | ||||
| USB 轉接線 | 標配 | OTG轉HOST | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | ||||
| 操作系統 | 操作系統版本 | Android 5.1 | ||||
| 語言 | 多國語言支持 | |||||
| FLASH | FLASH支持硬件解碼,FLASH 11 | |||||
| HTML5 | 支持 | |||||
| 瀏覽器(Browser) | Browser | |||||
| 媒體播放器(MoviePlayer) | MoviePlayer | |||||
| 文件瀏覽器(FileBrowser) | FileBrowser | |||||
| 設置(Settings) | Settings | |||||
本網頁所展示的有關【VR智能眼鏡_數碼眼鏡_深圳市福沃特科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市福沃特科技有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市福沃特科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【VR智能眼鏡_數碼眼鏡_深圳市福沃特科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【VR智能眼鏡_數碼眼鏡_深圳市福沃特科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!