| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-10-29 |
| 品牌智谷電 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-10-29 |
| 品牌智谷電 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
CPU | 主控 | Cortex-A7架構 |
主頻 | 雙核 1.2GHZ | |
內置存儲器 | RAM | 512M |
NAND Flash | 4GB | |
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏顯示 | TFT 電容觸摸顯示屏16.7M色 | |
分辨率 | 480*320 | |
操作系統 | Android4.2操作系統 | |
硬件功能 | WIFI | IEEE802.11b/IEEE802.11g |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900(聯通/移動) 3G:WCDMA 900/2100MHz(聯通) | |
GPS | 支持GPS定位、導航 | |
藍牙 | Bluetooth4.0 | |
攝像頭 | 200W像素拍照(可選) | |
條碼掃描 | 支持一維、二維圖像條碼掃描識別 條形碼編碼格式:EAN-13,UPC-A,UPC-E,EAN-8, Code 128,Code 39,交錯式25碼 二維碼編碼格式:QR Code | |
PSAM功能 | 符合ISO7816標準協議 | |
NFC | 支持高頻13.56M 協議:ISO14443A、ISO14443B、ISO 15693、MIFARE讀/寫模式等 | |
語言 | 支持多國語言 | |
視頻播放 | 支持音、視頻播放 | |
輸入輸出 | USB接口 | USB 2.0 OTG接口 |
存儲接口 | TF卡槽 | |
電源接口 | USB接口5V電源供電 | |
功能鍵 | 28個功能按鍵+5個側按鍵 | |
電池 | 電池容量 | 3100mA 3.7v鋰電池 |
充電時間 | 關機充電5小時 | |
續航時間 | 視頻播放8小時 | |
待機時間 | 待機時間207小時 | |
配件 | USB數據線和直充充電器一個、鋰電池一塊 | |
產品體積及裝箱資料 | ||
尺寸與重量 | 產品尺寸:170*75*41mm | |
機器重量:0.27kg | ||
彩盒+配件+機器重量:0.55kg | ||
本網頁所展示的有關【無線數據采集器_條碼設備_深圳市智谷聯軟件技術有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市智谷聯軟件技術有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市智谷聯軟件技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【無線數據采集器_條碼設備_深圳市智谷聯軟件技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【無線數據采集器_條碼設備_深圳市智谷聯軟件技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!