| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌瓦特斯 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌瓦特斯 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
ZAZM電動套筒調節閥www.watesi.com由DKZ型電動執行機構和套筒調節機構組成,接受統一的標準信號控制運轉。調節結構采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩定性好、不易震動、噪音低、對溫度敏感性小,允許使用壓差較大特點,適用于流量大、泄漏量要求不嚴格的場合。
主要技術參數
| 調節機構主要技術參數 | ||||||||||||||
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(Kv) | 10 | / | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | / | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6;6.4 | |||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 額定行程時間S | 10 | 15.6 | 25 | 37.5 | 62.5 | |||||||||
| 流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||
| 介質溫度(℃) | -20+200℃ (常溫); -40~+450℃ (中溫);-250~-60℃(低溫) | |||||||||||||
| 閥體材質 | HT200、ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 法蘭尺寸 | PN1.6MPA按JB77-59;PN6.4MPA按JB79-59 | |||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封型式按77-59;其中PN1.6MPA為光滑式,PN6.4MPA為凹式 | |||||||||||||
| 配執行機構型號 | DKZ-120※ | DKZ-330※ | DKZ-440※ | SKZ-450※ SKZ-550 |
DZK-560※ | |||||||||
| DKZ-220 | DKZ-230 | |||||||||||||
| DKZ-320 | DKZ-430 | |||||||||||||
| 注: 1.※表求是標準配用型號。 | ||||||||||||||
| 2.可為用戶提供ANSI、JPI、JIS等國外法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶工求確定。 | ||||||||||||||
| 電動執行機構主要技術參數 | ||||||
| 型號和規格 | 公稱負載值(N) | 額定行程值 (mm) |
額定行程時間(S) | 位移速度 (MM/S) |
技術參數 | |
| DKZ-100 | 400 | 6 | 12 | 0.5 | 電源:AC220V、50HZ 輸入信號:DC0-10mA DC4-20mA 外殼防護等級:相當IP65 隔爆標志:d II BT4 |
|
| DKZ-110 | 10 | 20 | ||||
| DKZ-120 | 16 | 32 | ||||
| DKZ-210 | 1000 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
| DKZ-220 | 16 | 10 | ||||
| DKZ-230 | 25 | 15.63 | ||||
| DKZ-310 | 2500 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
| DKZ-320 | 16 | 10 | ||||
| DKZ-330 | 25 | 15.63 | ||||
| DKZ-430 | 600 | 25 | 15.63 | 1.6 | ||
| DKZ-440 | 40 | 25 | ||||
| DKZ-450 | 60 | 37.5 | ||||
| DKZ540 | 16000 | 40 | 25 | 1.6 | ||
| DKZ550 | 60 | 37.5 | ||||
| DKZ560 | 100 | 62.5 | ||||
主要零部件
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍℃ | 備注 |
| 閥體上、下閥蓋 | HT200 | -20~+200 | |
| ZG270-500 | -40~+450 | ||
| ZG1Cr18Ni9Ni | -250~+550 | ||
| 閥座、閥芯、閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | -250+550 | |
| 密封墊 | 橡膠石棉板 | -20~+200 | |
| 不銹鋼纏繞墊 | -40~+450 | ||
| 浸臘石棉板 | -250~-60 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | -40~+200 | |
| 碳纖維 | -120~+350 | ||
| 柔性石墨 | -200~+600 | ||
| 螺栓、螺母 | 350CrMoA | -40~+460 | |
| 35、A3 | -40~+425 |
本網頁所展示的有關【電動調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海瓦特斯閥業有限公司】提供,由悠牛網會員【上海瓦特斯閥業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電動調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【電動調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!