| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
D941W電動通風蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。電動通風蝶閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。電動通風蝶閥閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。電動通風蝶閥蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。電動通風蝶閥可配備多種驅動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。電動通風蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。
公稱壓力 |
0.1MPa |
0.25Mpa |
殼體試驗壓力 |
0.15MPa |
0.375Mpa |
允許介質流速 |
≤25m/s |
|
適用溫度 |
≤300℃ ≤420℃ ≤550℃ |
|
泄漏率 |
≤1% |
|
適用介質 |
空氣、含塵煙氣 |
|
| 零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
| 材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質溫度 | -30℃~-350℃ |
| 強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質 | 冷熱風、煙氣 |
| 介質流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
| DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
| 300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
| 350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
| 400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
| 450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
| 500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
| 600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
| 700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
| 800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
| 900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
| 1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
| 1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
| 1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
| 1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
| 1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
| 1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
| 1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
| 1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
| 1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
| 1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
| 2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
| 2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
| 2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
| 2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
| 2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
| 3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
| 3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
| 3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
| 3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
| 3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
| 4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
本網頁所展示的有關【D941W電動通風蝶閥_蝶閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海瓦特斯閥業有限公司】提供,由悠牛網會員【上海瓦特斯閥業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【D941W電動通風蝶閥_蝶閥_上海瓦特斯閥業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【D941W電動通風蝶閥_蝶閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!