| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
ZMA/BP型氣動薄膜單座調節閥,單座柱塞形閥芯。閥芯采用頂底導向,適用于對外泄漏量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和合纖維狀介質的場合。尤其是小口徑單座調節閥,法蘭可制成管螺紋直接與管道連接;
| 調節機構主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| 閥座直徑DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(Kv) | ZMA/BP | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
| ZMA/BN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||
| 公稱壓力MPA | 1.6 4.0 6.4(低溫型) 1.6 4.0 6.4(常溫型) 4.0 6.4(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
| 行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -250~-60(低溫型);-20~200(常溫型);-40~450中溫型) | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||||||||
| 閥體材質 | MAP | 低溫型ZG1CR18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
| 1.6 | 常溫型 | HT200 | |||||||||||||||||||||
| 4.0,6.4 | 常、中溫型 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti, | |||||||||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1CR18Ni9Ti, | ||||||||||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 長頸式(低溫型)普通式(常溫型);熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
| 可調比 | 30:1 |
||||||||||||||||||||||
本網頁所展示的有關【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海瓦特斯閥業有限公司】提供,由悠牛網會員【上海瓦特斯閥業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!