| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2015-06-23 |
| 品牌東興牌 | 所在地河北 滄州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2015-06-23 |
| 品牌東興牌 | 所在地河北 滄州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
結構特點:
該系列圓弧齒輪泵主要是由齒輪、軸、泵體、泵蓋、密封等部件組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。采用此系列齒輪,它的優點是,齒輪之間沒有相對的滑動。這樣泵運行起來,無困液現象,噪音低,壽命長,效率高。最主要的是:無磨損。所以該系列圓弧齒輪泵,不論在設計,生產使用上都跨越了傳統的束縛,是一種新型系列的節能油泵。在一切工業領域中,都可以做潤滑油泵用。再有一點,泵的轉數如果降低了,我們輸送介質的粘度可以達到5X10cst.注意該系列泵安全閥不能作減壓閥長期工作,購買方需要時可以再管道路上自行安裝使用。怎樣辨別正反轉,在泵的主軸外端方向看,此為順時針。
產品用途:
該新型系列圓弧泵適用于石油、化工、船舶、機械制造等行業輸送各種有潤滑性的油料液體。液體溫度不可以超過80度。粘度不可以超過5-1500cst。此系列圓弧泵不適用于輸送含硫成分過高,有腐蝕性的,含有硬質顆粒雜物以及含有纖維的油料。
性能參數
型 號 | 流量 | 轉速 | 排出壓力 | 必須汽蝕余量 | 效率 | 頻率 | 電動機 | 型號 |
YCB 0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90-S |
1.0 | 1390 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y80L-4 | |
0.7 | 1130 | 0.6 | 5.5 | 32 | 60 | 0.75 | Y90S-26 | |
1.2 | 1710 | 0.6 | 5.5 | 32 | 60 | 0.75 | Y80L1/2-4 | |
YCB 0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1390 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | |
0.7 | 1130 | 2.5 | 7.0 | 70 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |
1.2 | 1710 | 2.5 | 7.0 | 70 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | |
YCB 1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1390 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |
1.9 | 1130 | 0.6 | 5.5 | 42 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |
3.0 | 1710 | 0.6 | 5.5 | 42 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | |
YCB 1.6-2.5 | 3.3 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
5.0 | 1440 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 4 | Y112M-4 | |
4.0 | 1150 | 2.5 | 7.0 | 71 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | |
6.0 | 1730 | 2.5 | 7.0 | 71 | 60 | 4 | Y112M-4 | |
YCB 3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 1.5 | Y110L-6 |
5.0 | 1440 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 2.2 | Y110L-4 | |
4.0 | 1150 | 0.6 | 5.5 | 60 | 60 | 1.5 | Y110L-16 | |
6.0 | 1730 | 0.6 | 5.5 | 60 | 60 | 2.2 | Y110L1-4 | |
YCB 3.3-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M1-6 |
6.0 | 1440 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 7.5 | Y132M-24 | |
3.8 | 1170 | 2.5 | 7.0 | 72 | 60 | 4 | Y132M-6 | |
7.2 | 1750 | 2.5 | 7.0 | 72 | 60 | 7.5 | Y132M-14 | |
YCB 4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 1.5 | Y110L-6 |
6.0 | 1440 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 2.2 | Y110L-4 | |
3.8 | 1150 | 0.6 | 5.5 | 60 | 60 | 2.2 | Y112M-16 | |
7.2 | 1730 | 0.6 | 5.5 | 60 | 60 | 3 | Y110L-4 | |
YCB 4-2.5 | 8.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M-24 |
12.0 | 1440 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 7.5 | Y160L-4 | |
9.6 | 1170 | 2.5 | 7.0 | 72 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | |
14.4 | 1750 | 2.5 | 7.0 | 72 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | |
YCB 8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.5 | 61 | 50 | 3 | Y132M-6 |
12.0 | 1440 | 0.6 | 5.5 | 61 | 50 | 5.5 | Y132M-4 | |
9.6 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 61 | 60 | 4 | Y132M-6 | |
14.4 | 1750 | 0.6 | 5.5 | 61 | 60 | 5.5 | Y132M-24 | |
YCB 8-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1460 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 15 | Y160L-4 | |
12.0 | 1170 | 2.5 | 7.0 | 75 | 60 | 11 | Y160L-6 | |
18.0 | 1760 | 2.5 | 7.0 | 75 | 60 | 15 | Y160L-4 | |
YCB 10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.5 | 62 | 50 | 4 | Y132M-6 |
15.0 | 0440 | 0.6 | 5.5 | 62 | 50 | 5.5 | Y132M-14 | |
12.0 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 62 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | |
18.0 | 1750 | 0.6 | 5.5 | 62 | 60 | 7.5 | YY132M-24 | |
YCB 10-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | 160L-6 |
15.0 | 1460 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 15 | Y132M-24 | |
12.0 | 1170 | 2.5 | 7.0 | 76 | 60 | 11 | Y160L-6 | |
18.0 | 1760 | 2.5 | 7.0 | 76 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | |
YCB 20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 0.6 | 5.0 | 68 | 60 | 11 | Y160M-64 | |
YCB 20-2.5 | 20.0 | 980 | 2.5 | 7.5 | 77 | 50 | 22 | Y200L-6 |
24.0 | 1180 | 2.5 | 7.5 | 77 | 60 | 30 | Y225M2-6 | |
YCB 25-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
24.0 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 69 | 60 | 11 | Y160M-6 | |
YCB 25-2.5 | 20.0 | 980 | 2.5 | 7.5 | 77 | 50 | 30 | Y225M-6 |
24.0 | 1180 | 2.5 | 7.5 | 77 | 60 | 37 | Y250M-6 | |
YCB 30-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 70 | 60 | 15 | Y160L-6 | |
YCB 30-2.5 | 25.0 | 980 | 2.5 | 7.5 | 78 | 50 | 37 | Y225M-6 |
30.0 | 1180 | 2.5 | 7.5 | 78 | 60 | 37 | Y250M-6 | |
YCB 40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1170 | 0.6 | 5.5 | 72 | 60 | 18.5 | Y180M-6 | |
YCB 40-2.5 | 40.0 | 980 | 2.5 | 7.5 | 78 | 50 | 45 | Y280S-6 |
48.0 | 1180 | 2.5 | 7.5 | 78 | 60 | 55 | Y280M-6 |
本網頁所展示的有關【齒輪泵-圓弧泵_齒輪泵_泊頭市東興高溫泵業制造有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【泊頭市東興高溫泵業制造有限公司】提供,由悠牛網會員【泊頭市東興高溫泵業制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【齒輪泵-圓弧泵_齒輪泵_泊頭市東興高溫泵業制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【齒輪泵-圓弧泵_齒輪泵_泊頭市東興高溫泵業制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!