| 服務項目 | 瀏覽量21 | 發布時間2015-07-10 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量21 | 發布時間2015-07-10 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
顯示方式 | 指針式層間剝離強度測定儀 | 數顯式層間剝離強度測定儀 |
型號 | HE-BL-5902 | HE-BL-5903 |
用途 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強度。 | 本儀器主要用于紙板之紙層剝離強度。 |
原理 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強度。 | 試樣受一定角度、一定重量沖擊后,所能吸收之能量,并指示紙板層間剝離強度。 |
符合標準 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標準要求。 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標準要求。 |
試樣數量 | 5組 | 5組 |
試樣尺寸 | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 x 25.4 mm |
試樣壓緊力 | 0 ~ 900 N | 0 ~ 900 N |
容量 | 手動切換 | 自由切換 |
低段 | 0-0.25ft-lb | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in |
標準段 | 0-0.5 ft-lb | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in |
最小讀值 | 0.01 ft-lb/in2 | 0.005 ft lb/in2 |
沖擊角度 | 90度 | 90度 |
體積(W*D*H) | 750 X 420 X 700 MM | 750 X 420 X 700 MM |
重量 | 98KG | 98kg |
電源 | --- | 20V/50Hz |
氣源 | --- | 2Pa(用戶自配) |
環境要求 | 溫度23±2℃ 濕度60±5% | 溫度23±2℃ 濕度60±5% |
層間剝離強度測定儀
本網頁所展示的有關【層間剝離強度測定儀_其他試驗機_東莞市豪恩檢測】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市豪恩檢測】提供,由悠牛網會員【東莞市豪恩檢測】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【層間剝離強度測定儀_其他試驗機_東莞市豪恩檢測】有關的信息/圖片/價格等及提供【層間剝離強度測定儀_其他試驗機_東莞市豪恩檢測】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!