| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2015-08-22 |
| 品牌山東開泰 | 所在地山東 濱州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2015-08-22 |
| 品牌山東開泰 | 所在地山東 濱州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
分段噴涂是船舶噴涂中最主要和最基本的一環,除了特種船舶的特殊部位(如成品油船的貨油艙),船體的各個部位,在分段噴涂階段都要進行部分或全部涂層的涂裝。
不管船體某一部位需涂裝多少層涂料,其第一層、即與鋼材直接接觸的一層,都要在分段上進行涂裝,因而船舶涂裝質量的好壞,首先取決于分段涂裝的質量。
分段涂裝最好在室內涂裝工場進行,可不受氣候變化的自然條件影響。
| 序號 | 名稱 | 數量 | 技術規格 | 備注 |
1 | 清理室 | 2 | L×W×H=3100X2800X1300mmm(內尺寸) | 檢修門、照明等 |
2 | 提升機 | 2 | 型號: KTS125 提升量:125T/h | 功率:11KW 帶制動 |
3 | 滾筒篩+分離器 | 2 | 型號: KFL15分離量:125T/h 功率3kw | 滿幕簾風選式 分離效果:>99% |
4 | 布料螺旋輸送器 | 2 | 輸送量:125T/h | 功率:11KW |
5 | 局部除塵 | 2 | 型號:DC3000-4 風量:3000m3/h 濾筒個數:4個 | 風機功率:4kw |
6 | 儲砂箱 | 2 | 儲砂能力:200噸 | |
7 | 噴丸系統 | 2 | 型號:BP600-I型 控制形式:電-氣有線控制 | 砂罐直徑:600mm; 高度1435mm; 規格:一機一槍 儲砂量:0.6m3 噴咀直徑:10mm 最大工作壓力:0.8mpa |
8 | 除塵系統 | 2 | 型號:DC85000-120 處理風量:85000m3/h 濾筒個數:120個 濾筒型號:直徑350*660 除塵形式:脈沖反吹 | 脈沖濾筒除塵器 風機功率:75KW |
9 | 吸砂系統-吸砂機 | 2 | 型號:VR90 處理風量:3600m3/h 真空泵壓力:-450mmHg | 電機功率:90KW 回收效率:6-10噸/小時 |
10 | 除濕系統-除濕機 | 2 | 型號:RDH18000 除濕風量:18000CMH 制冷量:326456kcal/h 壓縮機型號:SRC-S-285 82KW/110HP | 總功率:197.2KW (含壓縮機、冷凝風扇、主風機、電加熱器等功率) |
11 | 柔性升降大門 | 1 | 尺寸:296000*13000 凈開口尺寸:296000*13000 | 電動葫蘆功率:13kw |

本網頁所展示的有關【船舶分段噴砂房_噴砂設備_山東開泰拋丸機械股份有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【山東開泰拋丸機械股份有限公司】提供,由悠牛網會員【山東開泰拋丸機械股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【船舶分段噴砂房_噴砂設備_山東開泰拋丸機械股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【船舶分段噴砂房_噴砂設備_山東開泰拋丸機械股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!