| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-10-12 |
| 品牌慥毅 | 所在地上海 奉賢 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-10-12 |
| 品牌慥毅 | 所在地上海 奉賢 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
GCDb型-擺動式電動高真空插板閥
GCDb型-擺動式電動高真空插板閥是通過電動裝置驅動閥桿帶動閥板作擺動運動,達到閥門的開啟或關閉目的,從而接通或切斷真空管路中氣流。適用介質為純凈空氣或非腐蝕性氣體。
主要技術性能
適用范圍: | 105~6.7x10-7Pa |
閥門漏率: | ≤1.3x10-7 Pa.L/S. |
使用溫度: | -30~+150℃ |
安裝狀態: | 豎直或水平 |
電源: | 標準出廠:AC220V/50HZ |
特殊指定:AC380V,DC24V | |
信號反饋: | 標準出廠:開度指示器 |
閥門開啟時閥板兩側的壓差 | ≤2.7×104Pa |
主要零件材料
閥體、閥板、: | 碳鋼或不銹鋼 |
密封件: | 氟橡膠 |
外形及連接尺寸(mm) (GB6070-1995)

Model | DN | D | D1 | D2 | D3 | A | B | H1 | H | n-φc | G |
型號 | |||||||||||
GCDb-80 | 80 | 145 | 85 | 93 | 125 | 70 | 210 | 155 | 195 | 4-φ8 | 2.4 |
GCDb-100 | 100 | 165 | 105 | 113 | 145 | 70 | 210 | 160 | 200 | 8-φ8 | 2.4 |
GCDb-160 | 160 | 225 | 165 | 173 | 200 | 88 | 223 | 190 | 280 | 8-φ10 | 2.4 |
GCDb-200 | 200 | 285 | 208 | 220 | 260 | 88 | 223 | 242 | 355 | 12-φ10 | 3.6 |
GCDb-250 | 250 | 335 | 258 | 270 | 310 | 100 | 224 | 270 | 418 | 12-φ10 | 3.6 |
GCDb-320 | 320 | 425 | 328 | 344 | 395 | 120 | 248 | 295 | 530 | 12-φ12 | 4.8 |
GCDb-400 | 400 | 510 | 410 | 426 | 480 | 150 | 300 | 340 | 700 | 12-φ12 | 4.8 |
GCDb-500 | 500 | 610 | 510 | 526 | 580 | 170 | 330 | 461 | 855 | 16-φ12 | 4.8 |
GCDb-630 | 630 | 750 | 642 | 662 | 720 | 180 | 340 | 572 | 1015 | 20-φ12 | 6 |
本網頁所展示的有關【GCDb型-擺動式電動超高真空插_其他閥門及配件_上海慥毅閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海慥毅閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【上海慥毅閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【GCDb型-擺動式電動超高真空插_其他閥門及配件_上海慥毅閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【GCDb型-擺動式電動超高真空插_其他閥門及配件_上海慥毅閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!