| 服務項目 | 瀏覽量25 | 發布時間2016-05-05 |
| 品牌卡特斯 | 所在地天津 東麗 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量25 | 發布時間2016-05-05 |
| 品牌卡特斯 | 所在地天津 東麗 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

D641W氣動法蘭式通風蝶閥主要參數
| 公稱壓力(Mpa) | 0.05MPa | 介質溫度 | -30℃~-350℃ |
| 強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質 | 冷熱風、煙氣 |
| 介質流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
D641W氣動法蘭式通風蝶閥主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
| 材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
TD641W氣動通風蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
| DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
| 300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
| 350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
| 400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
| 450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
| 500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
| 600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
| 700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
| 800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
| 900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
| 1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
| 1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
| 1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
| 1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
| 1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
| 1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
| 1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
| 1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
| 1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
| 1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
| 2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
| 2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
| 2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
| 2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
| 2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
| 3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
| 3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
| 3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
| 3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
| 3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
| 4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
本網頁所展示的有關【空氣蝶閥D641W-2.5C氣動通風蝶閥_蝶閥_天津卡特斯閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【天津卡特斯閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【天津卡特斯閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【空氣蝶閥D641W-2.5C氣動通風蝶閥_蝶閥_天津卡特斯閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【空氣蝶閥D641W-2.5C氣動通風蝶閥_蝶閥_天津卡特斯閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!