| 服務項目 | 瀏覽量15 | 發布時間2016-12-22 |
| 品牌LNEYA | 所在地江蘇 無錫 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量15 | 發布時間2016-12-22 |
| 品牌LNEYA | 所在地江蘇 無錫 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 技術參數: | |||||||
| 型號 | LT-5018 | LT-5040 | LT-5062 | LT-5090 | LT-50A1 | LT-50A2 | |
| 介質溫度 | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | -50℃~30℃ | |
| 范 圍 | |||||||
| 溫控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
| 溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||
| 選 擇 | |||||||
| 通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||
| 溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||||
| 制冷量 | -10℃ | 1.5kW | 3.2kW | 4.5kW | 6.2kW | 8.3kW | 12kW |
| -20℃ | 1.2kW | 2.7kW | 3.8kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
| -35℃ | 0.4kW | 0.75kW | 1.15kW | 1.5kW | 2.1kW | 3kW | |
| 循環泵流量、壓力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
| 1BAR | |||||||
| 儲液容積 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
| 壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
| 蒸發器 | 紫銅管 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | ||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
| 制冷劑 | R-404A | ||||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 外型尺寸(風冷) | 400*600*1250 | 500*680*1350 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
| 重量 | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
| (風冷) | |||||||
| 電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.8kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V50HZ 8kW (max) | |
| 1.6kW (max) | 2.5kW (max) | ||||||
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||||
| 選配 | SUS304外殼 | ||||||
| 選配 | ≦6bar壓力以下循環泵 | ||||||
| 選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
| 備注 | 可根據需求配置更大的儲液容積 | ||||||
本網頁所展示的有關【低溫冷卻液循環裝置_冷水機_無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司】提供,由悠牛網會員【無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【低溫冷卻液循環裝置_冷水機_無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【低溫冷卻液循環裝置_冷水機_無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!