| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2017-05-08 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2017-05-08 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
深圳鶴牌閥門有限公司主要銷售【Z41X明桿彈性座封閘閥】,是目前國內最大的《閘閥》在線銷售服務商。公司集成優質的軟密封明桿彈性座封閘閥生產廠家,提供售前、售中、售后一站式服務。公司常年備有大量閘閥現貨庫存,為用戶提供Z41X明桿彈性座封閘閥選型、原理作用、結構尺寸、安裝說明、資料下載等。
| Z41X明桿彈性座封閘閥原理作用: |
| Z41X明桿彈性座封閘閥性能特點: |
| Z41X明桿彈性座封閘閥技術參數: |
公稱壓力 |
試驗壓力﹝MPa﹞ |
適用溫度 |
適用介質 |
|
殼體 |
密封 |
|||
1.0 |
1.5 |
1.1 |
≤80℃ |
水、油品、 |
1.6 |
2.4 |
1.76 |
||
| Z41X明桿彈性座封閘閥部件材質: |
零件名稱 |
材質 |
閥體 |
球墨鑄鐵 |
閘板 |
球墨鑄鐵+三元乙丙/丁晴橡膠 |
閥桿 |
不銹鋼 |
O型密封圈 |
丁晴橡膠 |
閥桿螺母 |
錫青鋼 |
手輪 |
鑄鐵 |
| Z41X明桿彈性座封閘閥外形尺寸: |

| 通徑DN | 外形尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | |||||||||
| mm | inch | L | H | Ho | Do | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
| 40 | 1-1/2" | 165 | 75 | 310 | 160 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-19 |
| 50 | 2" | 178 | 83 | 320 | 160 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 |
| 65 | 2-1/2" | 190 | 93 | 370 | 180 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 |
| 80 | 3" | 203 | 100 | 410 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 |
| 100 | 4" | 229 | 110 | 450 | 250 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 |
| 125 | 5" | 254 | 125 | 530 | 280 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 |
| 150 | 6" | 267 | 143 | 600 | 320 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 |
| 200 | 8" | 292 | 170 | 730 | 380 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 |
| 250 | 10" | 330 | 198 | 850 | 400 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-23 |
| 300 | 12" | 356 | 223 | 960 | 450 | 445 | 400 | 370 | 25 | 4 | 12-23 |
| 350 | 14" | 381 | 253 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 429 | 25 | 4 | 16-23 |
| 400 | 16" | 406 | 283 | 1180 | 500 | 565 | 515 | 480 | 25 | 4 | 16-28 |
| 450 | 18" | 432 | 308 | 1300 | 500 | 615 | 565 | 530 | 26 | 4 | 20-28 |
| 500 | 20" | 457 | 335 | 1415 | 600 | 670 | 620 | 582 | 27 | 4 | 20-28 |
| 600 | 24" | 508 | 390 | 1630 | 600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-31 |
| 700 | 28" | 610 | 448 | 1810 | 600 | 895 | 840 | 794 | 33 | 5 | 24-31 |
| 800 | 31-1/2" | 660 | 508 | 2040 | 600 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-34 |
| 900 | 35-1/2" | 711 | 558 | 2240 | 600 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-34 |
| 1000 | 39-1/2" | 811 | 615 | 2450 | 600 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-37 |
| Z41X明桿彈性座封閘閥產品實拍: |

| Z41X明桿彈性座封閘閥使用說明: |
| Z41X明桿彈性座封閘閥相關產品型號編制: |
本網頁所展示的有關【明桿彈性座封閘閥_閘閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳鶴牌閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳鶴牌閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【明桿彈性座封閘閥_閘閥_深圳鶴牌閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【明桿彈性座封閘閥_閘閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!