| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z系列調節閥 | R:電動3810L執行機構 D:電動PSL執行機構 |
H直行程 | P:標準型單座調節閥 PF:軟密封單座調節閥 PL:單座籠式調節閥 PG:帶散熱型單座調節閥 PV:波紋管型單座調節閥 PD:低溫型單座調節閥 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 |
DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
| 如:Z型電動單座調節閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZRHP-16C DN50 | ||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
|---|---|---|---|
| 可調范圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
| 額定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
| 允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標準:GB/T 4213 |
||
| 性能指標 | 氣動 | 電動 | |
| 基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Cv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | ||||||||||||||
| DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
| DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
| DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||||
| 電動執行機構 | 金屬密封最大允許壓差(MPa) | |||||||||||||||
| 型號 | 推力(N) | |||||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.38 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | |||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | ||||||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | |||||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | ||||||||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | ||||||||||||
本網頁所展示的有關【電動單座調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳鶴牌閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳鶴牌閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電動單座調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【電動單座調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!