| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2017-08-19 |
| 品牌閃電 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2017-08-19 |
| 品牌閃電 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 型號 Motor Type |
排量 (cm3) |
最高連續壓力 (Bar) |
間歇壓力 (Bar) |
高峰壓力 (Bar) |
連續轉速 (rpm) |
最高轉速 (rpm) |
連續功率 (kw) |
峰值功率 (kw) |
扭矩 (daNm/bar) |
重量 (kg) |
| RMBX-100 | 106.4 | 200 | 230 | 300 | 400 | 650 | 12.5 | 31.0 | 0.160 | 26 |
| RMBX-150 | 152.0 | 200 | 230 | 300 | 400 | 650 | 18.0 | 44.0 | 0.240 | 26 |
| RMBX-175 | 173.5 | 180 | 230 | 300 | 350 | 600 | 16.0 | 46.5 | 0.270 | 24 |
| RMBX-200 | 199.5 | 180 | 230 | 300 | 300 | 550 | 17.5 | 48.5 | 0.310 | 24 |
| RMBX-250 | 251.9 | 200 | 230 | 300 | 300 | 450 | 22.5 | 50.5 | 0.400 | 33 |
| RMBX-300 | 297.7 | 200 | 230 | 300 | 300 | 450 | 26.5 | 60.0 | 0.470 | 33 |
| RMBX-400 | 394.5 | 200 | 230 | 300 | 300 | 400 | 35.0 | 70.5 | 0.620 | 49 |
| RMBX-500 | 514.3 | 200 | 230 | 300 | 240 | 330 | 36.5 | 75.0 | 0.810 | 62 |
| RMBX-600 | 596.5 | 200 | 230 | 300 | 220 | 310 | 38.5 | 82.0 | 0.940 | 62 |
| RMBX-610 | 612.0 | 185 | 230 | 300 | 185 | 240 | 32.0 | 72.0 | 0.974 | 71 |
| RMBX-700 | 703.0 | 185 | 230 | 300 | 170 | 230 | 33.0 | 74.0 | 1.120 | 71 |
| RMBX-800 | 793.9 | 185 | 230 | 300 | 160 | 220 | 34.5 | 77.0 | 1.260 | 71 |
| RMPX-900 | 907.3 | 190 | 220 | 250 | 170 | 250 | 44.0 | 85.0 | 1.440 | 75 |
| RMPX-1000 | 998.0 | 190 | 220 | 250 | 160 | 240 | 44.5 | 88.0 | 1.580 | 75 |
| RMPX-1100 | 1088.7 | 190 | 220 | 250 | 150 | 230 | 45.5 | 92.0 | 1.730 | 75 |
| RMPX-1300 | 1247.5 | 190 | 220 | 250 | 150 | 220 | 52.0 | 100.0 | 1.980 | 75 |
| RMPX-1400 | 1394.0 | 180 | 220 | 250 | 175 | 225 | 66.0 | 120.0 | 2.220 | 120 |
| RMPX-1500 | 1510.2 | 180 | 220 | 250 | 165 | 215 | 66.0 | 119.5 | 2.400 | 120 |
| RMPX-1800 | 1800.7 | 180 | 220 | 250 | 150 | 200 | 71.5 | 132.5 | 2.860 | 120 |
| RMPX-1900 | 1858.8 | 190 | 220 | 250 | 140 | 180 | 73.0 | 123.0 | 2.950 | 158 |
| RMPX-2000 | 2033.0 | 180 | 220 | 250 | 130 | 170 | 71.0 | 128.5 | 3.230 | 158 |
| RMPX-2200 | 2149.2 | 180 | 220 | 250 | 120 | 160 | 69.0 | 128.0 | 3.420 | 158 |
還沒找到您需要的 其他液壓機械及組配件產品 ?立即發布您的求購意向,讓 其他液壓機械及組配件公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【RMBX-100_其他液壓機械及組配件_寧波弗蘭特液壓機械有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【寧波弗蘭特液壓機械有限公司】提供,由悠牛網會員【寧波弗蘭特液壓機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【RMBX-100_其他液壓機械及組配件_寧波弗蘭特液壓機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【RMBX-100_其他液壓機械及組配件_寧波弗蘭特液壓機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!