| 服務項目 | 瀏覽量71 | 發布時間2018-08-07 |
| 品牌英格索蘭 | 所在地浙江 溫州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量71 | 發布時間2018-08-07 |
| 品牌英格索蘭 | 所在地浙江 溫州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
英格索蘭ARO氣動隔膜泵是可靠的流體輸送工具.它擁有多項先進的專利設計的氣各閥.使ARO泵具有無死點,對氣源要求低,無需潤滑,高效等優點。ARO泵可輸送各種粘度的流體,處理含固懸浮物及可簡易地調整輸送等優點.廣泛應用于化工,食品飲料,油漆涂裝,排污廢料處理等等的用途。
| 英格索蘭型號 | 口徑 | 外殼材質 | 膜片材質 |
| 666120-344-C | 1寸 | 鋁合金 | PTFE |
| 666120-3EB-C | 1寸 | 鋁合金 | 山道橡膠 |
| 66612B-244-C | 1寸 | 不銹鋼 | PTFE |
| 666121-2EB-C | 1寸 | 不銹鋼 | 山道橡膠 |
| 66612C-3EB-C | 1寸 | 鑄鐵 | 山道橡膠 |
| 66612C-244-C | 1寸 | 鑄鐵 | PTFE |
| 666170-344-C | 1.5寸 | 鋁合金 | PTFE |
| 666170-3EB-C | 1.5寸 | 鋁合金 | 山道橡膠 |
| 66617B-344-C | 1.5寸 | 不銹鋼 | PTFE |
| 66617B-3EB-C | 1.5寸 | 不銹鋼 | 山道橡膠 |
| 66617C-344-C | 1.5寸 | 鑄鐵 | PTFE |
| 66617C-3EB-C | 1.5寸 | 鑄鐵 | 山道橡膠 |
| 666270-144-C | 2寸 | 鋁合金 | PTFE |
| 666270-EEB-C | 2寸 | 鋁合金 | 山道橡膠 |
| 66627B-244-C | 2寸 | 不銹鋼 | PTFE |
| 66627B-EEB-C | 2寸 | 不銹鋼 | 山道橡膠 |
| 66627C-244-C | 2寸 | 鑄鐵 | PTFE |
| 66627C-EEB-C | 2寸 | 鑄鐵 | 山道橡膠 |
| 666320-144-C | 3寸 | 鋁合金 | PTFE |
| 666320-EEB-C | 3寸 | 鋁合金 | 山道橡膠 |
| 66632B-244-C | 3寸 | 不銹鋼 | PTFE |
| 66632B-EEB-C | 3寸 | 不銹鋼 | 山道橡膠 |
| 66632C-EEB-C | 3寸 | 鑄鐵 | 山道橡膠 |
| 66632C-244-C | 3寸 | 鑄鐵 | PTFE |
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 35 gpm(133lpm) |
| 每次循環的排量 | 0.16加侖(0.60升) |
| 進氣口 | 1/4"-18 P.T.F. |
| 流體進口 | 1 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1 Rp 1 1 - 11 BSP, |
| 流體出口 | 1 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1 Rp 1 1 - 11 BSP |
| 最大工作壓力 | 120PSI(8.3bar) |
| 可通過最大顆粒大小 | 1/8in(3.2mm) |
本網頁所展示的有關【英格索蘭隔膜泵型號參_隔膜泵_永嘉龍洋泵閥有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【永嘉龍洋泵閥有限公司】提供,由悠牛網會員【永嘉龍洋泵閥有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【英格索蘭隔膜泵型號參_隔膜泵_永嘉龍洋泵閥有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【英格索蘭隔膜泵型號參_隔膜泵_永嘉龍洋泵閥有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!