| 服務項目 | 瀏覽量42 | 發布時間2020-04-23 |
| 品牌POTOP | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量42 | 發布時間2020-04-23 |
| 品牌POTOP | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
應用范圍
| 型號 | RTNI-55/03 |
| 適用材料 | 通用塑料及橡膠等 |
| 密煉腔容積 | 55mL |
| 轉速 | 0-190rpm |
| 轉子速度比 | 2:3 |
| 轉子 | 標配Roller(可選定制Banbury、Cam、Sigma、Delte) |
| 扭矩測量范圍 | 0-200Nm |
| 扭矩測量精度 | 0.5%F.S |
| 加熱/冷卻方式 | 電加熱/壓縮空?冷卻 |
| 操作溫度 | 室溫-350℃ |
| 溫度控制精度 | ±1℃ |
| 主電機功率 | 3kW |
| 控制方式 | SIEMENS PLC控制 |
| 工作電壓 | 三相380VAC±10%,單相220VAC±10%,50Hz |
| 額定功率 | 約4.5kW |
| 長×寬×高 | 1085mm×610mm×1560mm |
| 整機重量 | 約300kg |
本網頁所展示的有關【轉矩流變儀_橡塑設備_廣州市普同實驗分析儀器有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廣州市普同實驗分析儀器有限公司】提供,由悠牛網會員【廣州市普同實驗分析儀器有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【轉矩流變儀_橡塑設備_廣州市普同實驗分析儀器有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【轉矩流變儀_橡塑設備_廣州市普同實驗分析儀器有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!