| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2011-10-09 |
| 品牌福瑞特 | 所在地福建 泉州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2011-10-09 |
| 品牌福瑞特 | 所在地福建 泉州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| ■技術參數 TECHICAL PARAMETER | |||
| 型號 | TYPE | 單位 | FRT/PC-16B |
| 鉆孔直徑 | Drill hole diameter | mm | ¢6-¢13 |
| 鉆孔深度 | Drill hole depth | mm | 50 |
| 雙鉆頭最小中心距 | Double-drill maximum width betwemm centers | mm | 360 |
| 雙鉆頭最大中心距 | Double-drill minium width betwemm centers | mm | 1650 |
| 工作臺尺寸 | Worktable size | mm | 1830×1430 |
| 耗氣量 | Air consumption | m3/min | 0.12 |
| 耗水量 | Water consumption | m4/h | 0.32 |
| 主電機功率 | Power of mian motor | kw | 1.5×2 |
| 總功率 | Total power | kw | 3.2 |
| 外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 2200×1700×2300 |
| 總重量 | Weight | kg | 1250 |
本網頁所展示的有關【自動背柱式鉆孔機_儲運設備_福瑞特機械有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【福瑞特機械有限公司】提供,由悠牛網會員【福瑞特機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【自動背柱式鉆孔機_儲運設備_福瑞特機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【自動背柱式鉆孔機_儲運設備_福瑞特機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!