| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 套 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 套 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 電壓(V) | 空載 | 額定負載 | 堵轉 | 減速比 | 總長 | ||||||||
| 使用范圍 | 額定 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉 矩 | 功率 | 轉 矩 | 電流 | ||||
| r/min | mA | r/min | mA | mN.m | W | mN.m | mA | ||||||
| 5~25 | 24 | 4984 | 80 | 4834 | 120 | 20 | 2 | 1.0 | 663 | 68 | 1385 | 4 | 32.8 |
| 5~25 | 24 | 3323 | 80 | 3222 | 120 | 30 | 3 | 0.9 | 995 | 102 | 1385 | 6 | |
| 5~25 | 24 | 1246 | 80 | 1208 | 120 | 80 | 8 | 0.9 | 2654 | 271 | 1385 | 16 | 36.1 |
| 5~25 | 24 | 831 | 80 | 806 | 120 | 120 | 12 | 0.9 | 3980 | 406 | 1385 | 24 | |
| 5~25 | 24 | 554 | 80 | 537 | 120 | 180 | 18 | 0.8 | 5971 | 609 | 1385 | 36 | |
| 5~25 | 24 | 311 | 80 | 302 | 120 | 320 | 33 | 0.8 | 10614 | 1083 | 1385 | 64 | 39.4 |
| 5~25 | 24 | 208 | 80 | 201 | 120 | 480 | 49 | 0.8 | 15921 | 1625 | 1385 | 96 | |
| 5~25 | 24 | 138 | 80 | 134 | 120 | 720 | 73 | 0.8 | 23882 | 2437 | 1385 | 144 | |
| 5~25 | 24 | 92 | 80 | 90 | 120 | 1080 | 110 | 0.8 | 35823 | 3655 | 1385 | 216 | |
| 5~25 | 24 | 78 | 80 | 76 | 120 | 1280 | 131 | 0.8 | 42457 | 4332 | 1385 | 256 | 42.7 |
| 5~25 | 24 | 52 | 80 | 50 | 120 | 1920 | 196 | 0.8 | 63686 | 6499 | 1385 | 384 | |
| 5~25 | 24 | 35 | 80 | 34 | 120 | 2880 | 294 | 0.8 | 95529 | 9748 | 1385 | 576 | |
| 5~25 | 24 | 23 | 80 | 22 | 120 | 4320 | 441 | 0.8 | 143293 | 14622 | 1385 | 864 | |
| 5~25 | 24 | 15 | 80 | 15 | 120 | 6480 | 661 | 0.7 | 214940 | 21933 | 1385 | 1296 | |
本網頁所展示的有關【16MM粉沫注塑行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市兆威機電有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市兆威機電有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【16MM粉沫注塑行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【16MM粉沫注塑行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!