| 服務項目 | 瀏覽量8 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 套 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量8 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 套 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 電壓(V) | 空載 | 額定負載 | 堵轉 | 減速比 | 總長 | ||||||||
| 使用范圍 | 額定 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉 矩 | 功率 | 轉 矩 | 電流 | ||||
| r/min | mA | r/min | mA | mN.m | W | mN.m | mA | ||||||
| 5~25 | 24 | 2084 | 62 | 1835 | 180 | 120 | 12 | 2.3 | 1007 | 103 | 1030 | 4 | 57.6 |
| 5~25 | 24 | 1667 | 62 | 1468 | 180 | 150 | 15 | 2.3 | 1259 | 128 | 1030 | 5 | |
| 5~25 | 24 | 521 | 62 | 459 | 180 | 480 | 49 | 2.2 | 4029 | 411 | 1030 | 16 | 62.7 |
| 5~25 | 24 | 439 | 62 | 386 | 180 | 570 | 58 | 2.2 | 4784 | 488 | 1030 | 19 | |
| 5~25 | 24 | 362 | 62 | 319 | 180 | 690 | 70 | 2.1 | 5791 | 591 | 1030 | 23 | |
| 5~25 | 24 | 130 | 62 | 115 | 180 | 1920 | 196 | 2.1 | 16114 | 1644 | 1030 | 64 | 67.8 |
| 5~25 | 24 | 110 | 62 | 97 | 180 | 2280 | 233 | 2.1 | 19135 | 1953 | 1030 | 76 | |
| 5~25 | 24 | 93 | 62 | 82 | 180 | 2700 | 276 | 2.0 | 22660 | 2312 | 1030 | 90 | |
| 5~25 | 24 | 78 | 62 | 69 | 180 | 3210 | 328 | 2.0 | 26941 | 2749 | 1030 | 107 | |
| 5~25 | 24 | 33 | 62 | 29 | 180 | 7680 | 784 | 2.0 | 64456 | 6577 | 1030 | 256 | 72.9 |
| 5~25 | 24 | 27 | 62 | 24 | 180 | 9120 | 931 | 2.0 | 76542 | 7810 | 1030 | 304 | |
| 5~25 | 24 | 23 | 62 | 20 | 180 | 10830 | 1105 | 1.9 | 90893 | 9275 | 1030 | 361 | |
| 5~25 | 24 | 19 | 62 | 17 | 180 | 12840 | 1310 | 1.9 | 107763 | 10996 | 1030 | 428 | |
| 5~25 | 24 | 16 | 62 | 14 | 180 | 15270 | 1558 | 1.9 | 128157 | 13077 | 1030 | 509 | |
本網頁所展示的有關【22MM粉沫治金行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市兆威機電有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市兆威機電有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【22MM粉沫治金行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【22MM粉沫治金行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!