| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-02-24 |
| 品牌未填 | 所在地上海 徐匯 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-02-24 |
| 品牌未填 | 所在地上海 徐匯 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 額定流量系數 Kv |
單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | |
| 雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
| 固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||
| 信號范圍Pr(KPa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
| 氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
| 允許泄漏量 | Ⅳ級(單座)、Ⅲ級(雙座) | |||||||||||||
| 工作溫度t (℃) |
常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
| 高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||||
本網頁所展示的有關【氣動薄膜直通雙座調節閥_調節閥_上海左武閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海左武閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【上海左武閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【氣動薄膜直通雙座調節閥_調節閥_上海左武閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【氣動薄膜直通雙座調節閥_調節閥_上海左武閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!