| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2013-10-06 |
| 品牌冬慶 | 所在地江蘇 泰州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2013-10-06 |
| 品牌冬慶 | 所在地江蘇 泰州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 三軸行程 Axis travel | |||||||
| X軸 /Y軸/Z軸 行程 Travel for X/Y/Z axes | mm | 800/430/520 | 800/500/550 | 1000/600/600 | 1100/600/600 | 1500/800/700 | 1800/900/680 |
| 主軸鼻端至工作臺面 Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-670 | 150-700 | 170-770 | 115-715 | 170-870 | 160-840 |
| 主軸中心至立柱軌面 Distance from spindle center to column surface | mm | 530 | 550 | 600 | 700 | 800 | 950 |
| 工作臺 Worktable | |||||||
| 工作臺(長度*寬度 ) Worktable (length×width) | mm | 1000*430 | 1050*500 | 1300*600 | 1200*600 | 1700*800 | 2000*900 |
| 工作臺最大荷重 Maximum load of table | Kg | 500 | 600 | 800 | 600 | 1500 | 1600 |
| T型槽(槽寬*槽數*間距) T-slot (slot width×number of slot×pitch) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | 18*5*105 | 22*5*135 | 22*5*165 |
| 主軸系統 Main spindle | |||||||
| 主軸轉速 Spindle speed | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-6000 | 60-6000 |
| 主軸錐孔(型號/安裝直徑) Tool holder(model/ diameter) | BT40/φ150 | BT40/BT50 | BT50/φ190 | ||||
| 主軸傳動方式 Drive manner of spindle | 皮帶傳動 Belt drive | ||||||
| 主軸馬達功率 Motor power of spindle | Kw | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | 11/15(30min) | 18.5/22(30min) | 18.5/22(30min) |
本網頁所展示的有關【數控銑床_數控機床_江蘇冬慶數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【江蘇冬慶數控機床有限公司】提供,由悠牛網會員【江蘇冬慶數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【數控銑床_數控機床_江蘇冬慶數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【數控銑床_數控機床_江蘇冬慶數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!