| 服務項目 | 瀏覽量92 | 發布時間2016-09-28 |
| 品牌ECO | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量92 | 發布時間2016-09-28 |
| 品牌ECO | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| CSC1215-DCCT Ra90 | ||||||||||||
| 外形尺寸/ Outline | 型號 Part No. | 功率(W) | 正向電壓 | 正向電流 | 串聯并聯series parallel | 色溫/Color Temp.(K) | 光通量/Lumen(lm) | 光效典型值(Tj=25℃) | 顯色指數 | |||
| Power(W) | Vf(V) | If(mA) | TYP. | CRI | ||||||||
| TYP. | Max. | Typ./Max. | Tj=25℃ | Tj=85℃ | (lm/W) | (Min.) | ||||||
|
MT07CS | 1.2 | - | 11.2-12.8V | 100/- | 4S1P | 2500 | 120 | 110 | 100 | 90 | |
| 4.5 | 7.5 | 16.8-19.2V | 250/400 | 6S2P | 4000 | 550 | 500 | 122 | 90 | |||
| MT07BS | 0.6 | - | 11.2-12.8V | 50/- | 4S1P | 1600 | 40 | 36 | 66 | 90 | ||
| 5.6 | 7.5 | 16.8-19.2V | 300/400 | 6S2P | 3000 | 620 | 560 | 110 | 90 | |||
| MT13CS | 1.2 | - | 11.2-12.8V | 100/- | 4S2P | 2500 | 130 | 120 | 108 | 90 | ||
| 10.8 | 15.2 | 16.8-19.2V | 600/800 | 6S4P | 4000 | 1240 | 1120 | 114 | 90 | |||
| MT13BS | 1.2 | - | 11.2-12.8V | 100/- | 4S2P | 1600 | 82 | 74 | 68 | 90 | ||
| 10.8 | 15.2 | 16.8-19.2V | 600/800 | 6S4P | 3000 | 1070 | 970 | 90 | 90 | |||
| MT15CS | 3.1 | 28-32V | 100/- | 10S1P | 2500 | 310 | 280 | 100 | 90 | |||
| 9 | 15.2 | 33.6-38.4V | 250/400 | 12S2P | 4000 | 1150 | 1040 | 127 | 90 | |||
| MT15BS | 1.5 | 28-32V | 50/- | 10S1P | 1600 | 95 | 85 | 63 | 90 | |||
| 10.8 | 15.2 | 33.6-38.4V | 300/400 | 12S2P | 3000 | 1080 | 980 | 100 | 90 | |||
| CSC2024-DCCT Ra90 | ||||||||||||
|
型號 Part No. | 功率(W) | 正向電壓 | 正向電流 | 串聯并聯series parallel | 色溫/Color Temp.(K) | 光通量/Lumen(lm) | 光效典型值(Tj=25℃) | 顯色指數 | |||
| Power(W) | Vf(V) | If(mA) | TYP. | CRI | ||||||||
| TYP. | Max. | Typ./Max. | Tj=25℃ | Tj=85℃ | (lm/W) | (Min.) | ||||||
| MT30CM | 6 | - | 28-32V | 200/- | 10S4P | 2500 | 660 | 600 | 100 | 90 | ||
| 18 | 33.3 | 33.6-38.4V | 500/900 | 12S8P | 4000 | 2340 | 2110 | 130 | 90 | |||
| MT30BM | 6 | - | 28-32V | 200/- | 10S4P | 1600 | 380 | 350 | 63 | 90 | ||
| 18 | 33.3 | 33.6-38.4V | 500/900 | 12S8P | 3000 | 2200 | 1980 | 122 | 90 | |||
本網頁所展示的有關【調光調色LED_其他LED光源_悅明電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【悅明電子科技有限公司】提供,由悠牛網會員【悅明電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【調光調色LED_其他LED光源_悅明電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【調光調色LED_其他LED光源_悅明電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!