| 服務項目 | 瀏覽量54 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-09 |
| 服務項目 | 瀏覽量54 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-09 |
| ※ 額定工作電壓為AC 85V-265V,工作頻率為50-60HZ.功率因素>0.95 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 高光效進口LED芯片,專利技術集成封裝,LED光效最高可達到100LM/W | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 防護等級達到IP65,絕緣等級 CLASS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具主體為高品質的高導熱合金鋁。3.5mm鋼化超白無鉛玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具凈重: 4.8 KG,包裝后毛重 5.3 KG。包裝尺寸:35x15x42cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 驅動電源效率最高達91%,恒流精度 5%,LED工作更加穩定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ LED芯片節溫≤85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具出光效率 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 工作環境溫度范圍 -40℃~+ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 額定工作電壓為AC 85V-265V,工作頻率為50-60HZ.功率因素>0.95 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 高光效進口LED芯片,專利技術集成封裝,LED光效最高可達到100LM/W | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 防護等級達到IP65,絕緣等級 CLASS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具主體為高品質的高導熱合金鋁。3.5mm鋼化超白無鉛玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具凈重: 4.8 KG,包裝后毛重 5.3 KG。包裝尺寸:35x15x42cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 驅動電源效率最高達91%,恒流精度 5%,LED工作更加穩定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ LED芯片節溫≤85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 燈具出光效率 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 工作環境溫度范圍 -40℃~+ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
本網頁所展示的有關【LED泛光燈_泛光燈_深圳市科納實業】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市科納實業】提供,由悠牛網會員【深圳市科納實業】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【LED泛光燈_泛光燈_深圳市科納實業】有關的信息/圖片/價格等及提供【LED泛光燈_泛光燈_深圳市科納實業】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!