| 服務項目 | 瀏覽量20 | 發布時間2015-06-29 |
| 品牌開泰機電 | 所在地天津 塘沽 | 起訂≥50 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量20 | 發布時間2015-06-29 |
| 品牌開泰機電 | 所在地天津 塘沽 | 起訂≥50 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 編號 | 規格-英制(in.) | 規格-通徑(mm) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) |
| SB007 | 1/4" | ΦФ8 | 7.5-8.5 | 11.15-11.45 | 60 |
| SB008 | 5/16" | ΦФ10 | 9.5-10.5 | 13.85-14.15 | 70 |
| SB010 | 3/8" | ΦФ12 | 11.5-12.5 | 16.15-16.45 | 70 |
| SB011 | 1/2" | ΦФ15 | 14.8-16.0 | 20.15-20.65 | 90 |
| SB012 | 3/4" | ΦФ20 | 19.0-20.0 | 25.15-25.45 | 110 |
| SB013 | 1" | ΦФ25 | 24.5-25.0 | 30.65-31.15 | 150 |
| SB014 | 1-1/4" | ΦФ32 | 31.5-32.5 | 38.15-38.65 | 175 |
| SB015 | 1-1/2" | ΦФ38 | 37.5-38.5 | 45.15-45.65 | 200 |
| SB016 | 2" | ΦФ51 | 49.5-50.5 | 58.95-59.45 | 230 |
| SB017 | 2-1/2" | ΦФ64 | 62.5-65.0 | 72.95-73.65 | 250 |
| SB018 | 3" | ΦФ75 | 73.0-76.0 | 83.95-84.65 | 300 |
| SB019 | 4" | ΦФ100 | 97.0-103.0 | 108.65-109.65 | 500 |
本網頁所展示的有關【不銹鋼編織網管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【天津開泰機電有限公司張立格】提供,由悠牛網會員【天津開泰機電有限公司張立格】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【不銹鋼編織網管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】有關的信息/圖片/價格等及提供【不銹鋼編織網管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!