| 服務項目 | 瀏覽量25 | 發布時間2015-06-26 |
| 品牌開泰機電 | 所在地天津 塘沽 | 起訂≥50 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量25 | 發布時間2015-06-26 |
| 品牌開泰機電 | 所在地天津 塘沽 | 起訂≥50 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 編號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 外徑公差(mm) |
| PLC010 / PLCP010 | 11.4 | 16.1 | ±0.2 |
| PLC011 / PLCP011 | 14.1 | 19.0 | ±0.2 |
| PLC012 / PLCP012 | 16.6 | 21.5 | ±0.2 |
| PLC013 / PLCP013 | 23.8 | 28.8 | ±0.2 |
| PLC014 / PLCP014 | 29.3 | 34.9 | ±0.2 |
| PLC015 / PLCP015 | 37.1 | 42.9 | ±0.4 |
| PLC016 / PLCP016 | 49.1 | 54.9 | ±0.4 |
| PLC017 / PLCP017 | 62.6 | 69.1 | ±0.6 |
| PLC018 / PLCP018 | 76.0 | 82.9 | ±0.6 |
| PLC019 / PLCP019 | 81.0 | 88.1 | ±0.6 |
| PLC020 / PLCP020 | 100.0 | 107.3 | ±0.6 |
本網頁所展示的有關【普利卡管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【天津開泰機電有限公司張立格】提供,由悠牛網會員【天津開泰機電有限公司張立格】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【普利卡管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】有關的信息/圖片/價格等及提供【普利卡管_穿線管_天津開泰機電有限公司張立格】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!