| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2012-05-04 |
| 品牌HD-1 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 條 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2012-05-04 |
| 品牌HD-1 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 條 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 材質: | UL合格之南亞PVC(灰色),M1防火等級,防火等級94V-0,耐燃,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 | |
| 構造: | 由槽底及槽蓋兩部份組成,槽底兩側設出線孔,以組合後外部之寬、高為規格標準, UL測試溫度50℃。 | |
| 特點: | 1. | 配線槽底座兩側出線孔互相對齊,任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。 |
| 2. | 槽蓋經特殊設計,與配線槽底座組合後絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。 | |
| 3. | 出線孔低、組合容易、拆卸簡單,易於配線。 | |
MD-8mm出線孔 適用於動力盤,高壓盤之配線。可配合18mm間距之端子盤使用。 |
KD-6mm出線孔 一般自動控制,機械用配電盤適用。可配合12mm間距之端子盤使用。 |
HD-4mm出線孔 出線繁多及線路較細時試用。可配合10mm間距之端子盤使用。 |
| 型 號 Item No. |
寬X高 WxH |
電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算) |
長 度 Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出線孔 | ||||||
| 8mm | 6mm | 4mm | ||||
|
MD-0.5 | HD-0.5 | 15 x 25 | 5 ~ 12 pcs | 1.7M | |
|
MD-0.7 | HD-0.7 | 20 x 20 | 5 ~ 12 pcs | ||
|
MD-0 | HD-0 | 25 x 25 | 10 ~ 25 pcs | ||
|
MD-1 | KD-1 | HD-1 | 25 x 45 | 20 ~ 25 pcs | |
| MD-1.1 | HD-1.1 | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||
|
MD-1.2 | KD-1.2 | HD-1.2 | 33 x 33 | 25 ~ 45 pcs | |
|
MD-1.5 | KD-1.5 | HD-1.5 | 33 x 45 | 40 ~ 55 pcs | |
|
MD-2 | KD-2 | HD-2 | 45 x 45 | 60 ~ 70 pcs | |
|
MD-2.2 | HD-2.2 | 50 x 50 | 80 ~ 90 pcs | ||
|
MD-2.5 | KD-2.5 | HD-2.5 | 65 x 45 | 110 ~ 120 pcs | |
|
MD-3 | KD-3 | HD-3 | 33 x 65 | 60 ~ 75 pcs | |
|
MD-4 | KD-4 | HD-4 | 25 x 65 | 40 ~ 45 pcs | |
|
MD-5 | KD-5 | HD-5 | 45 x 65 | 110 ~ 120 pcs | |
|
MD-5.5 | KD-5.5 | HD-5.5 | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | |
|
MD-5.7 | KD-5.7 | HD-5.7 | 65 x 65 | 180 ~ 200 pcs | |
|
MD-6 | 72 x 64 | 200 ~ 220 pcs | |||
|
MD-6.5 | HD-6.5 | 33 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||
| MD-6.6 | 37.5 x 100 | 180 ~ 200 pcs | ||||
|
MD-6.7 | KD-6.7 | HD-6.7 | 48 x 100 | 215 ~ 250 pcs | |
|
MD-6.8 | 55 x 100 | 220 ~ 260 pcs | |||
|
MD-6.9 | 75 x 75 | 200 ~ 250 pcs | |||
|
MD-7 | 70 x 100 | 250 ~ 300 pcs | |||
|
MD-7.1 | 75 x 100 | 260 ~ 320 pcs | |||
|
MD-7.2 | 100 x 50 | 200 ~ 250 pcs | |||
|
MD-7.5 | 100 x 75 | 260 ~ 320 pcs | |||
|
MD-8 | KD-8 | HD-8 | 100 x 100 | 300 ~ 400 pcs | |
| MD-9 | 120 x 75 | 280 ~ 380 pcs | ||||
|
MD-10 | 150 x 75 | 335 ~ 500 pcs | |||
|
MD-12 | 150 x 100 | 450 ~ 600 pcs | |||
|
MD-15 | 200 x 100 | 600 ~ 800 pcs | |||
|
MD-21 | 200 x 150 | 1040 ~ 1200 pcs | |||
| MD-22 | 200 x 200 | 1200 ~ 1600 pcs | ||||
| MD-30 | 300 x 100 | 1040 ~ 1200 pcs | ||||
本網頁所展示的有關【KSS線槽HD-1,母線槽_線槽_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】提供,由悠牛網會員【深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KSS線槽HD-1,母線槽_線槽_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】有關的信息/圖片/價格等及提供【KSS線槽HD-1,母線槽_線槽_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!