| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-10-20 |
| 品牌HONCUL | 所在地山東 青島 | 起訂≥1000 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2015-10-20 |
| 品牌HONCUL | 所在地山東 青島 | 起訂≥1000 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
PCR | R型包膠固定夾 | |||||
HONCUL主要產品: 1.軟管系列:包塑金屬軟管,阻燃包塑金屬軟管,包塑蛇皮管,PVC穿線蛇皮管,不銹鋼蛇形管,波浪包塑軟管,金屬包塑浪管,鍍鋅金屬軟管,不銹鋼軟管,蛇皮管、平包塑加棉線軟管,耐壓平包管,單勾嵌棉線平包軟管,防爆軟管,可撓性電氣軟管,單勾平包管,可撓性防爆軟管,平包塑管、波浪管、尼龍波紋軟管、聚乙烯波紋軟管、聚丙烯波紋軟管、P3、P4型軟管、開口波紋管; 2.接頭系列:外牙金屬接頭,蛇皮管箱接頭,金屬軟管鎖頭,金屬軟管接頭,端接式接頭、內螺紋蛇皮管接頭,內牙金屬接頭,蛇皮管管側接頭,三柱頭電纜管接頭,包塑管卡套式接頭,卡套式接頭、內螺紋式接頭、自固式接頭、蛇皮管自固接頭,自固式金屬軟管接頭,蛇皮管對鋼管接頭,尼龍快速接頭,尼龍彎頭,90度金屬接頭,波紋管接頭,尼龍接頭,快速接頭,尼龍防水接頭,浪管接頭,電纜接頭,尼龍防水接頭,電纜防水接頭,浪管固定頭; 3.固定夾系列:R型管卡,U型管卡,雙面金屬管夾,R型金屬卡子,金屬卡子、金屬管夾、騎馬卡子,馬鞍卡子,電纜線卡,連膠條卡箍,SKM軟管緊固夾,汽車橡膠卡箍,線束卡子、金屬線夾,電纜線夾、蛇皮管管夾、金屬緊固夾、包塑管夾、U型卡子、雙面包塑管夾、R型卡子。 ●材質:鐵、不銹鋼,橡膠。 ●Materal:Iron,Stainless steel,Rubber. ●鍍層:鍍鋅、鍍鎳 ●Coating:Sherardize, nickelplate. ●特性:橡膠具防滑、吸震,抗老化、耐候性優良。 ●Property:Rubber with anti-skid,shock absorption,aging ●說明:庫存齊全,接受訂制。 resistance, excellent weatherability. ●Note: Sufficient inventory, acceptable. | ||||||
Part No. | Specification | 寬度 | 厚度 | 螺孔 | Packing | |
mm | Inch | |||||
PCR004 | 4 | 1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR006 | 6 | 1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR008 | 8 | 5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR010 | 10 | 3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR012 | 12 | 1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR014 | 14 | 9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR016 | 16 | 5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR018 | 18 | 11/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR020 | 20 | 3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR022 | 22 | 7/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR025 | 25 | 1 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCR028 | 28 | 1-1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR030 | 30 | 1-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR032 | 32 | 1-1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR034 | 34 | 1-5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR036 | 36 | 1-7/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR038 | 38 | 1-1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR040 | 40 | 1-9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR042 | 42 | 1-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR045 | 45 | 1-3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCR050 | 50 | 2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCR055 | 55 | 2-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCR060 | 60 | 2-3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCR065 | 65 | 2-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
本網頁所展示的有關【R型連膠條金屬卡箍 包塑卡子_卡箍抱箍_青島弘科電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島弘科電氣有限公司】提供,由悠牛網會員【青島弘科電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【R型連膠條金屬卡箍 包塑卡子_卡箍抱箍_青島弘科電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【R型連膠條金屬卡箍 包塑卡子_卡箍抱箍_青島弘科電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!