| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2016-06-15 |
| 品牌藍江電氣 | 所在地江蘇 昆山 | 起訂≥10 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2016-06-15 |
| 品牌藍江電氣 | 所在地江蘇 昆山 | 起訂≥10 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 尼龍電纜固定頭-德制PG牙 |

螺牙規格:德制PG牙,符合歐盟螺牙規范,ROHS環保認證。
產品材質:A,C,E,F部分采用環保PA66尼龍新料制成,B.D部分采用耐候或硅膠制成.
產品特性:本款高端尼龍電纜固定頭具有高安全性和穩定性,對抗惡劣環境具有耐腐蝕.
工作溫度:-40°C至120°C,短時可達150°C.
*本產品全數通過IP68防護認證,ROHS環保認證及CE認證,本廠可代開模具及注塑家加工產品.
*不附螺帽,請于產品型號后加“-XA”,如MG20B-14B-XA,價格與起訂量另議.

| 夾緊爪 | 螺牙規格 | 訂貨號 | 電纜外徑 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包 裝 | |
| 黑色(B) | ||||||||
| 灰色(G) | mm | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs | |||
![]() |
PG7 | PG7B-08 | 4.5 ~ 7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
| PG7B-05 | 3 ~ 5.3 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |||
| PG7SB-07 | 2 ~ 7 | 12.5 | 8 | 17/16 | 50 | |||
| PG9 | PG9B-08 | 4.5 ~ 8 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 | ||
| PG9B-05 | 3 ~ 5.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 | |||
| PG11 | PG11B-10 | 5.5 ~ 10 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 | ||
| 連 | PG11B-07 | 4 ~ 7 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 | ||
| PG13.5 | PG13.5B-12 | 7 ~ 12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | ||
| PG13.5B-09 | 4.5 ~ 9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |||
| PG16 | PG16B-14 | 7 ~ 14 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 | ||
| 體 | PG16B-10 | 7 ~ 10.5 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 | ||
| PG16B-11 | 6 ~ 11 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 | |||
| PG19 | PG19B-14 | 8.5 ~ 14 | 23.8 | 11 | 30/27 | 50 | ||
| PG19B-11 | 6 ~ 11 | 23.8 | 11 | 30/27 | 50 | |||
| B | PG21 | PG21B-18 | 10 ~ 18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
| PG21B-08 | 4 ~ 8 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |||
| PG21B-13 | 7 ~ 13 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |||
| PG25 | PG25B-20 | 9.5 ~ 20 | 29.8 | 12 | 37/36 | 50 | ||
| 型 | PG29 | PG29B-25 | 17.5 ~ 25 | 37 | 15 | 46/42 | 20 | |
| PG29B-12 | 8 ~ 12 | 37 | 15 | 46/42 | 20 | |||
| PG36 | PG36B-32 | 24 ~ 32 | 47 | 15 | 57/52 | 10 | ||
| PG36B-25 | 16 ~ 25 | 47 | 15 | 57/53 | 10 | |||
| PG42 | PG42B-41 | 30 ~ 41 | 54 | 15.5 | 64/62 | 10 | ||
| PG42B-28 | 22 ~ 28 | 54 | 15.5 | 64/62 | 10 | |||
| PG48 | PG48B-45 | 33 ~ 46 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 | ||
| PG48B-38 | 30 ~38 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 | |||
| 夾緊爪 | 螺牙規格 | 訂貨號 | 電纜外徑 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包 裝 | |
| 黑色(B) | ||||||||
| 灰色(G) | mm | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs | |||
![]() |
PG7 | PG7A-08 | 4.5 ~ 7.8 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
| PG7A-065 | 3 ~ 6.5 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |||
| PG7A-067 | 3 ~ 6.7 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |||
| PG7A-05 | 3 ~ 5.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |||
| 分 | PG9 | PG9A-08 | 4.5 ~ 7.8 | 15.2 | 9 | 19/22 | 50 | |
| PG9A-05 | 3 ~ 5.3 | 15.2 | 9 | 19/22 | 50 | |||
| PG11 | PG11A-10 | 6 ~ 10 | 18.6 | 10 | 22/24 | 50 | ||
| 體 | PG11A-05 | 3 ~ 5.3 | 18.6 | 10 | 22/24 | 50 | ||
| PG11A-07 | 4 ~ 7 | 18.6 | 10 | 22/24 | 50 | |||
| PG13.5 | PG13.5A-12 | 6 ~ 12 | 20.4 | 10 | 24/27 | 50 | ||
| A | PG13.5A-09 | 5 ~ 9 | 20.4 | 10 | 24/27 | 50 | ||
| PG13.5A-10.5 | 6 ~ 10.5 | 20.4 | 10 | 24/27 | 50 | |||
| PG16 | PG16A-14 | 7 ~ 14 | 22.5 | 11 | 27/30 | 50 | ||
| 型 | PG16A-11 | 7 ~ 11 | 22.5 | 11 | 27/30 | 50 | ||
| PG21 | PG21A-18 | 10 ~ 18 | 28.3 | 12.5 | 33/36 | 50 | ||
| PG21A-16 | 10 ~ 16 | 28.3 | 12.5 | 33/36 | 50 | |||
| PG29 | PG29A-25 | 18 ~ 25 | 37 | 12 | 42/46 | 20 | ||
| PG29A-22 | 16 ~ 22 | 37 | 12 | 42/46 | 20 | |||
| PG36 | PG36A-30 | 24 ~ 30 | 47 | 15 | 52/57 | 10 | ||
| PG36A-25 | 20 ~ 25 | 47 | 15 | 52/57 | 10 | |||
| PG42 | PG42A-39 | 30 ~ 41 | 54 | 15 | 62/64 | 10 | ||
| PG42A-32 | 26 ~ 32 | 54 | 15 | 62/64 | 10 | |||
| PG48 | PG48A-49 | 44 ~ 51 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 | ||
| PG48A-46 | 40 ~ 46 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 | |||
本網頁所展示的有關【藍江尼龍電纜固定頭-德制PG牙_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【昆山藍江電氣科技有限公司】提供,由悠牛網會員【昆山藍江電氣科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【藍江尼龍電纜固定頭-德制PG牙_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【藍江尼龍電纜固定頭-德制PG牙_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!