| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 品名 | 類別 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) | 熔敷金屬力學性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 結構鋼實心、藥芯焊絲 | UnionI52 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 440 | 560 | 25 |
| UnionK40 | ER70S-G(~3) | 0.10 | 1.10 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 360 | 440 | 25 | |
| UnionK52 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 440 | 550 | 24 | |
| UnionSG2-H | ER70S-6 | 0.08 | 1.40 | 0.80 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 430 | 560 | 24 | |
| UnionK56 | ER70S-6 | 0.08 | 1.65 | 1.05 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 480 | 580 | 24 | |
| UnionSG3-H | ER70S-6 | 0.08 | 1.65 | 1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 470 | 580 | 24 | |
| ThyseenRob2 | ER70S-6 | 0.08 | 1.50 | 0.85 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 450 | 570 | 24 | |
| ThyseenRob3 | ER70S-6 | 0.08 | 1.70 | 1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 490 | 600 | 24 | |
| ThyseenMV70 | E70C-6MH4 | 0.05 | 1.40 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 420 | 520 | 24 | |
| ThyseenRV71 | E71T-1MJH4 | 0.06 | 1.40 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | 420 | 520 | 24 | |
本網頁所展示的有關【德國蒂森E70T-5焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】提供,由悠牛網會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國蒂森E70T-5焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國蒂森E70T-5焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!