| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-06-24 |
| 品牌SKF | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-06-24 |
| 品牌SKF | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 技術參數 | ||||
| 訂貨號 | 螺紋 |
最大工作壓力 | ||
| G | G2 | MPa | Psi |
|
| 帶英制和G管螺紋的接頭 |
||||
| 1077456 | M8 | M6 | 300 | 43 500 |
| 1077455 | G 1/8 | M6 | 300 | 43 500 |
| 1014357 A | G 1/8 | G 1/4 | 300 | 43 500 |
| 1009030 B | G 1/8 | G 3/8 | 300 | 43 500 |
| 1019950 | G 1/8 | G 1/2 | 300 | 43 500 |
| 1018219 E | G 1/4 | G 3/8 | 400 | 58 000 |
| 1009030 E | G 1/4 | G 3/4 | 400 | 58 000 |
| 1012783 E | G 3/8 | G 1/4 | 400 | 58 000 |
| 1008593 E | G 3/8 | G 3/4 | 400 | 58 000 |
| 1016402 E | G 1/2 | G 1/4 | 400 | 58 000 |
| 729146 | G 1/2 | G 3/4 | 300 | 43 500 |
| 228027 E | G 3/4 | G 1/4 | 400 | 58 000 |
| 帶NPT圓錐螺紋的接頭 |
||||
| 729654 | NPT 1/4” | G 1/4 | 300 | 43 500 |
| 729655 | NPT 3/8” | G 1/4 | 300 | 43 500 |
| 729106 | G 1/4 | NPT 3/8” | 300 | 43 500 |
| 729656 | NPT 3/4” | G 1/4 | 300 | 43 500 |
| 尺寸(公制) | ||||||
| A | A1 | G1 | G3 | L | 對邊寬度 |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 帶英制和G管螺紋的接頭 |
||||||
| 1077456 | 11 | 5 | 15 | 9 | 33 | 10 |
| 1077455 | 11 | 7 | 15 | 9 | 33 | 10 |
| 1014357 A | 25.4 | 7 | 15 | 15 | 43 | 22 |
| 1009030 B | 25.4 | 7 | 15 | 15 | 42 | 22 |
| 1019950 | 36.9 | 7 | 15 | 14 | 50 | 32 |
| 1018219 E | 25.4 | 9.5 | 17 | 15 | 45 | 22 |
| 1009030 E | 36.9 | 9.5 | 17 | 20 | 54 | 32 |
| 1012783 E | 25.4 | 10 | 17 | 15 | 43 | 22 |
| 1008593 E | 36.9 | 10 | 17 | 20 | 53 | 32 |
| 1016402 E | 25.4 | 14 | 20 | 15 | 43 | 22 |
| 729146 | 36.9 | – | 17 | 20 | 50 | 32 |
| 228027 E | 36.9 | 15 | 22 | 15 | 50 | 32 |
| 帶NPT圓錐螺紋的接頭 |
||||||
| 729654 | 25.4 | 15 | 15 | 42 | 22 | |
| 729655 | 25.4 | 15 | 15 | 40 | 22 | |
| 729106 | 36.9 | 17 | 15 | 50 | 32 | |
| 729656 | 36.9 | 20 | 15 | 45 | 32 | |
| 尺寸(英制) | ||||||
| A | A1 | G1 | G3 | L | 對邊寬度 |
|
| in | in | in | in | in | mm | |
| 帶英制和G管螺紋的接頭 |
||||||
| 1077456 | 0.43 | 0.20 | 0.59 | 0.35 | 1.30 | 10 |
| 1077455 | 0.43 | 0.28 | 0.59 | 0.35 | 1.30 | 10 |
| 1014357 A | 1.00 | 0.28 | 0.59 | 0.59 | 1.69 | 22 |
| 1009030 B | 1.00 | 0.28 | 0.59 | 0.59 | 1.65 | 22 |
| 1019950 | 1.45 | 0.28 | 0.59 | 0.55 | 1.97 | 32 |
| 1018219 E | 1.00 | 0.37 | 0.67 | 0.59 | 1.77 | 22 |
| 1009030 E | 1.45 | 0.37 | 0.67 | 0.79 | 2.13 | 32 |
| 1012783 E | 1.00 | 0.39 | 0.67 | 0.59 | 1.96 | 22 |
| 1008593 E | 1.45 | 0.39 | 0.67 | 0.79 | 2.09 | 32 |
| 1016402 E | 1.00 | 0.55 | 0.79 | 0.59 | 1.96 | 22 |
| 729146 | 1.45 | – | 0.67 | 0.79 | 1.97 | 32 |
| 228027 E | 1.45 | 0.59 | 0.87 | 0.59 | 1.97 | 32 |
| 帶NPT圓錐螺紋的接頭 |
||||||
| 729654 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 1.65 | 22 | |
| 729655 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 1.57 | 22 | |
| 729106 | 1.45 | 0.67 | 0.59 | 1.97 | 32 | |
| 729656 | 1.45 | 0.79 | 0.59 | 1.77 | 32 | |
本網頁所展示的有關【接頭1014357A_接頭_廣州市駿港機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廣州市駿港機電設備有限公司】提供,由悠牛網會員【廣州市駿港機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【接頭1014357A_接頭_廣州市駿港機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【接頭1014357A_接頭_廣州市駿港機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!