| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-11-10 |
| 品牌美國杜邦 | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-11-10 |
| 品牌美國杜邦 | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
Delrin? 100 NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
| 產品說明 | |
Delrin? 100 NC010 是一種 ACETAL RESIN 產品。 它 可以通過 擠出或注射成型 進行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區中獲得。 Delrin? 100 NC010 應用包括 薄板、房屋、軟管、輸送帶 和 工程/工業配件。 |
阻燃/額定火焰
高分子量
高剛度
高強度
高粘度
| 總體 | |
材料狀態 |
|
資料 1 | Processing - Injection Molding (English)Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) |
UL 黃卡 2 | |
搜索 UL 黃卡 |
|
供貨地區 | 北美洲非洲和中東拉丁美洲歐洲亞太地區 |
性能特點 | 超聲波可焊接尺寸穩定性良好剛性,高高分子量高強度均聚物抗撞擊性,高良好的抗蠕變性耐疲勞性能韌性良好粘度,高 |
用途 | 齒輪傳送機工程配件管道緊固件片材型號 |
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 | 擠出注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.8 | % | |
流動方向 | 2.2 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 90 | ||
R 計秤 | 121 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 26 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2900 | MPa | |
1000 hr | 1600 | MPa | |
彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 79.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | 110 | MPa | ISO 604 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m2 | |
23°C | 15 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 430 | kJ/m2 | |
23°C | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 13 | kJ/m2 | |
23°C | 14 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
流動 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 3.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | ||
1 MHz | 3.80 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | ||
1 MHz | 5.5E-3 | ||
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 43 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | ||
1.50 mm | HB |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
熔體密度 | 1.19 | g/cm3 |
| 備注 |
| 1通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應商處了解最新資料。 |
| 2UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性。 |
| 310°C/min |
本網頁所展示的有關【POM_POM_蘇州豐信源國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【蘇州豐信源國際貿易有限公司】提供,由悠牛網會員【蘇州豐信源國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM_POM_蘇州豐信源國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM_POM_蘇州豐信源國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!