| 服務項目 | 瀏覽量31 | 發布時間2017-07-26 |
| 品牌鐵氟龍 | 所在地江蘇 鎮江 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

產品價格¥110.00元/公斤
最小起訂≥1 公斤
發貨地江蘇鎮江發貨期限0天內發貨供貨總量0 公斤
平臺公眾號
掃一掃,微信聯系
| 服務項目 | 瀏覽量31 | 發布時間2017-07-26 |
| 品牌鐵氟龍 | 所在地江蘇 鎮江 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
聚四氟乙烯F4薄壁軟管參考規格表:
| 內徑 × 外徑 | 內徑 × 外徑 | 內徑 × 外徑 |
| ?1.0×?2.0 | ?6.5×?8.0 | ?14×?15 |
| ?1.0×?2.5 | ?6.5×?8.5 | ?14×?16 |
| ?1.0×?3.0 | ?7.0×?8.0 | ?15×?17 |
| ?1.5×?2.5 | ?7.0×?8.5 | ?15×?18 |
| ?2.0×?3.0 | ?7.0×?9.0 | ?16×?19 |
| ?2.0×?4.0 | ?7.0×?10.0 | ?17×?19 |
| ?2.0×?4.5 | ?7.5×?8.5 | ?17×?20 |
| ?2.0×?5.0 | ?7.5×?9.0 | ?18×?20 |
| ?2.2×?4.4 | ?7.5×?9.5 | ?18×?21 |
| ?2.5×?3.5 | ?8.0×?9.0 | ?19×?21 |
| ?2.5×?4.5 | ?8.0×?9.5 | ?19×?22 |
| ?3.0×?4.0 | ?8.0×?10.0 | ?20×?22 |
| ?3.0×?4.5 | ?8.0×?11.0 | ?20×?23 |
| ?3.0×?5.0 | ?8.5×?9.5 | ?21×?23 |
| ?3.0×?6.0 | ?8.5×?10.5 | ?22.5×?24.5 |
| ?3.5×?4.5 | ?9.0×?10.0 | ?23×?25 |
| ?3.5×?5.5 | ?9.0×?10.5 | ?25×?27 |
| ?4.0×?5.0 | ?9.0×?11.0 | ?25×?27.5 |
| ?4.0×?5.5 | ?9.0×?12.0 | ?25×?28 |
| ?4.0×?6.0 | ?9.5×?10.5 | ?25×?29 |
| ?4.0×?7.0 | ?9.5×?11.5 | ?28×?30.5 |
| ?4.0×?8.0 | ?10×?11 | ?30×?32 |
| ?5.0×?6.0 | ?10×?11.5 | ?30×?34 |
| ?5.0×?6.5 | ?10×?12 | ?31×?35 |
| ?5.0×?7.0 | ?10×?13 | ?35×?39 |
| ?5.0×?8.0 | ?11×?12.5 | ?38×?40 |
| ?5.0×?9.0 | ?11×?13 | ?40×?42 |
| ?5.5×?6.5 | ?11×?14 | ?40×?44 |
| ?5.5×?7.5 | ?11.4×12.9 | ?44×?46 |
| ?6.0×?7.0 | ?12×?13 | ?45×?49 |
| ?6.0×?7.5 | ?12×?14 | ?50×?52 |
| ?6.0×?8.0 | ?12×?15 | ?50×?54.5 |
| ?6.0×?9.0 | ?13×?14 | |
| ?6.0×?10.0 | ?13×?15 | |
| ?6.5×?7.5 | ?13×?16 |
注:按重量核算價格,量多價優,專業生產廠家,可做國產料和進口料,歡迎咨詢
本網頁所展示的有關【聚四氟乙烯薄壁管_PTFE_揚中鐵氟龍塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【揚中鐵氟龍塑膠有限公司】提供,由悠牛網會員【揚中鐵氟龍塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【聚四氟乙烯薄壁管_PTFE_揚中鐵氟龍塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【聚四氟乙烯薄壁管_PTFE_揚中鐵氟龍塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!