| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-14 |
| 品牌奇美 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2011-11-14 |
| 品牌奇美 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
4、流動性比HIPS差一點,比PMMA、PC等好,柔韌性好。
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-345 | 28300.0 | 28300.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-365 | 25800.0 | 25800.0 | 東莞鑫發塑膠 |
|
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-385 | 28500.0 | 28500.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-510 | 24500.0 | 24500.0 | 東莞鴻潤創業 |
|
| PC/ABS | 臺灣奇美 | PC-540 | 21900.0 | 21900.0 | 東莞希望塑膠 |
|
| PC/ABS | 鎮江奇美 | PC-345 | 28300.0 | 28300.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 鎮江奇美 | PC-365 | 28300.0 | 28300.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 鎮江奇美 | PC-385 | 28500.0 | 28500.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 鎮江奇美 | PC-510 | 28500.0 | 28500.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 鎮江奇美 | PC-540 | 27499.0 | 27499.0 | 東莞塑料超市 |
|
| PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2000 | 23800.0 | 23800.0 | 東莞創新基 |
|
| PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2100 | 24500.0 | 24500.0 | 東莞寶森塑膠 |
|
| PC/ABS | 臺灣臺化 | AC2300 | 19800.0 | 19800.0 | 東莞程峰塑膠 |
本網頁所展示的有關【奇美PC/ABS 345 365_其他工程塑料_東莞市權盛工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市權盛工程塑料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市權盛工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【奇美PC/ABS 345 365_其他工程塑料_東莞市權盛工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【奇美PC/ABS 345 365_其他工程塑料_東莞市權盛工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!