| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌LDPE | 所在地上海 黃浦 | 起訂≥5 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌LDPE | 所在地上海 黃浦 | 起訂≥5 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LDPE 2426F 中國石油大慶石化公司 物性數據 |
| 規格級別: | 薄膜級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 收縮膜、吹塑膜。 | ||
| 備注說明: | 性能:該產品加工性好,吹制的薄膜具有較好的光學性和開口性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||||||
| 熔體流動速率 | --- | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |||||||||
| 物理性能 | 膜厚 | --- | --- | 50 | μm | ||||||||
| 濁度 | --- | ASTM D-1003 | <8 | % | |||||||||
| 光澤 | 20℃ | DIN 67350 | >40 | % | |||||||||
| 機械性能 | 彈性模量 | --- | ISO 527 | 260 | Mpa | ||||||||
| 落鏢沖擊強度 | --- | ASTM D-1709 | 130 | g | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 熱 性 能 | DSC熔點 | --- | BASALL | 111 | ℃ | ||||||||
| 維卡軟化點 | --- | ISO 306 | 94 | ℃ | |||||||||
本網頁所展示的有關【LDPE 2426F_LDPE_上海合順商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海合順商貿有限公司】提供,由悠牛網會員【上海合順商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【LDPE 2426F_LDPE_上海合順商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【LDPE 2426F_LDPE_上海合順商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!