| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2013-01-24 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂≥3 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2013-01-24 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂≥3 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| HDPE BI-56250 巴西Riopol公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于食品容器,蓋子,家庭用具,玩具,薄壁注塑產品 | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 25 | g/10min |
| 密度 | --- | --- | 0.956 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 屈服點拉伸強度 | --- | --- | 31 | --- |
| 屈服點伸長率 | --- | --- | 9 | --- | |
| 撓度 | --- | --- | 1032 | --- | |
| IZOD沖擊強度 | --- | --- | 28 | --- | |
| 表面硬度 | --- | --- | 67 | --- | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點 | --- | --- | 125 | --- |
本網頁所展示的有關【HDPE BI-56250巴西_HDPE_上海富華商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海富華商貿有限公司】提供,由悠牛網會員【上海富華商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【HDPE BI-56250巴西_HDPE_上海富華商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【HDPE BI-56250巴西_HDPE_上海富華商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!