| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌三菱 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌三菱 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PC CLS400 日本三菱化成工業公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 高粘度,UV cut波長400nm以下(3mm) | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |||||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.24 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | --- | ISO527-1 | 2500 | Mpa | |||||||||||
| 屈服應力 | --- | ISO527-1 | 63 | Mpa | ||||||||||||
| 屈服應變 | --- | ISO527-1 | 6.8 | % | ||||||||||||
| 標稱斷裂伸長率 | --- | ISO527-1 | 100 | % | ||||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ISO178 | 90 | Mpa | ||||||||||||
| 撓曲模量 | --- | ISO178 | 2300 | Mpa | ||||||||||||
| 擺式沖擊強度 | 23℃ | ISO179 | NB | KJ/m2 | ||||||||||||
| 擺式沖擊強度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | 75 | KJ/m2 | ||||||||||||
| 電氣性能 |
|
|
|
|
--- | |||||||||||
|
|
|
|
--- | ||||||||||||
| 體積損耗因素 | --- | IEC93 | 3E+14 | Ω.m | ||||||||||||
| 表面電阻系數 | --- | IEC93 | 6E+15 | Ω | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 耐電弧徑跡性 | --- | IEC112 | 275 | --- | ||||||||||||
| 熱 性 能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 溫度 | --- | --- | 300 | ℃ | ||||||||||||
| 其它性能 | 負荷 | --- | --- | 1.2 | kg | |||||||||||
| 熔體質量流動速率 | --- | ISO1133 | 5.3 | g/10min | ||||||||||||
| 熔體體積流動速率 | --- | ISO1133 | 5 | cm3/10min | ||||||||||||
本網頁所展示的有關【CLS400_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【CLS400_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【CLS400_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!