| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PC/ABS T65 德國拜耳公司 物性數據 |
| 規格級別: | 通用品級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 標準品級,良好的低溫沖擊強度 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1130 | Kg/m3 | |||||||||||
| 物理性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 410 | mm | ||||||||||||
| 熔融指數 | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2200 | MPa | |||||||||||
| 拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | ||||||||||||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 52 | MPa | ||||||||||||
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 4.2 | % | ||||||||||||
| 斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 45 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 41 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 電氣性能 | 相對介電常數 | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | --- | |||||||||||
| 相對介電常數 | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
| 損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 30 | 0.0001 | ||||||||||||
| 損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | ||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | ||||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | ||||||||||||
| 介電強度 | --- | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | ||||||||||||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 250 | 等級 | ||||||||||||
| 加工性能 | 模具溫度 | ISO 294 | --- | 80 | ℃ | |||||||||||
| 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ | ||||||||||||
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | ||||||||||||
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 100 | ℃ | |||||||||||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 122 | ℃ | ||||||||||||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 118 | ℃ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.7 | % | |||||||||||
| 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||||||||||||
本網頁所展示的有關【T65_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【T65_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【T65_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!