| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌基礎創新 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌基礎創新 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PBT 735 美國通用電氣公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 黑色/自然色 |
| 用途概述: | 用于機動加熱裝置、注嘴接套環、爐格柵等。 | ||
| 備注說明: | 40% 玻纖/礦物增強。優異的熱性能/收縮小。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||||||||||||
| 機械性能 | 抗拉強度 | 斷裂 | ASTM D-638 | 11000 | psi | ||||||||||||||||||||
| 撓曲強度 | 斷裂 | ASTM D-790 | 18000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1200000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 14600 | psi | |||||||||||||||||||||
| 剪切強度 | --- | ASTM D-732 | 6800 | psi | |||||||||||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 109 | R | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1E15 | ohm-cm | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 熱 性 能 | 吸水率 | 24 小時 @ 73F | ASTM D-570 | 0.070 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 比重 | 固體 | ASTM D-792 | 1.62 | --- | |||||||||||||||||||||
| 比容 | --- | ASTM D-792 | 17.20 | in3/lb | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其它性能 | UL 文件號, 美國 | --- | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||||||||
| 額定HB值 (測試厚度) | --- | UL 94 | 0.032 | inch | |||||||||||||||||||||
本網頁所展示的有關【PBT735_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT735_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT735_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!