| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌長春 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌長春 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PBT 1100-600S 臺灣長春企業集團 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 基本性能 | 吸濕率 | 24h | ASTM D570 | 0.06 | % | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.31 | --- | ||||||||||
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 580 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 150 | % | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲模數 | --- | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |||||||||||
| 沖擊強度 | --- | ASTM D256 | 3.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||||||||||
| 體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||||||||||
| 介電常數 | --- | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | |||||||||||
| 誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 120 | SEC | |||||||||||
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | --- | ||||||||||
| 熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
| 熱膨脹系數 | --- | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
本網頁所展示的有關【PBT,1100-600S_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT,1100-600S_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT,1100-600S_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!