| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌德國拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌德國拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PC 9415 德國拜耳公司 物性數據 |
| 規格級別: | 玻纖增強阻燃品級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 | |||||||||
| 物理性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min | ||||||||||
| 熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa | |||||||||
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % | ||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa | ||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa | ||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 | ||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||
本網頁所展示的有關【PC 9415_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 9415_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 9415_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!