| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-06-18 |
| 品牌聚創 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-06-18 |
| 品牌聚創 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| Y09-3016外型尺寸 | 130 x 220 x 45mm3(寬×深×高) |
| 顯示方式 | 液晶屏顯示 |
| 質量 | 0.6kg |
| 可充電電池 | 鋰離子電池,7.2 V,2200mAh. |
| 供電電源 | 交流電源適配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
| 粒徑通道 | 0.3 , 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六檔粒徑同時顯示. 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
| 采樣流量 | 2.83L/min 進口采樣泵 |
| 零計數 | ≤10Min |
| 光源 | 半導體激光器, 壽命大于30000小時 |
| 使用環境條件 | 溫度: 10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
| 濕度: 20 % 至 90 %RH,非凝結z | |
| 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
| 報警 | 電池電壓低 100, 1000, 10000級 |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺時 |
| 延續工作時間 | 5小時(鋰電充滿) |
| 塵埃粒子計數器接口 | RS-232 |
| 測量位置 | 0 - 999 |
| 樣本入口 | 等動力采樣頭 |
| 數據存儲 | 1000個樣本記錄(循環式緩沖區),包括日期、時間、 計數、相對濕度、溫度、采樣量、標簽 |
| Y09-3016標準配置: | 手提箱 充電器 采樣頭 自凈器 通訊線 通訊軟件 |
| Y09-3016選購件: | 外置打印機 |
本網頁所展示的有關【Y09-3016激光塵埃粒子計數_采樣器_青島聚創環保設備有限公司粉塵部】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島聚創環保設備有限公司粉塵部】提供,由悠牛網會員【青島聚創環保設備有限公司粉塵部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Y09-3016激光塵埃粒子計數_采樣器_青島聚創環保設備有限公司粉塵部】有關的信息/圖片/價格等及提供【Y09-3016激光塵埃粒子計數_采樣器_青島聚創環保設備有限公司粉塵部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!