| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2014-12-01 |
| 品牌香港希瑪 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2014-12-01 |
| 品牌香港希瑪 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 一般功能和規格(冶金專用) |
| 測溫范圍 | 200~2200℃(392~3992℉) |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 80:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (900-1700)nm |
| 重復性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| 最大、最小值功能 | √ |
| 高低溫報警設定功能 | √ |
| 100組測量數據存儲功能 | √ |
| RS232電腦接口 | √ |
| 分析軟件 | √ |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
| 產品凈重 | 480克 |
| 產品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包裝方式 | 鋁箱包裝 |
本網頁所展示的有關【冶金專用紅外測溫儀 工業測溫計_紅外測溫儀_青島拓科儀器有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島拓科儀器有限公司】提供,由悠牛網會員【青島拓科儀器有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【冶金專用紅外測溫儀 工業測溫計_紅外測溫儀_青島拓科儀器有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【冶金專用紅外測溫儀 工業測溫計_紅外測溫儀_青島拓科儀器有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!