| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
新虎將GT-175V 之機體為T型架構設計,展現非凡的結構剛性。機體與底座同寬,工作臺獨立於底座之上,提供全行程支撐。具有高速、穩定、高精密特性,是精密模具加工的致勝利器。
GT-175V 之結構體完全採用高級鑄鐵製成,經應力消除與時效處理,即使機器使用多年,機體仍無變形問題。
X/ Y/ Z軸滑道完全配置精密滾柱型線性滑軌,具有高負荷能力、高剛性、使用壽命長等優點。且在高速進給時,保證最佳動態精度。
| 型式 | T15P | ||
|---|---|---|---|
| X, Y, Z三軸行程 | 1100 x 720 x 500 | ||
| 切削進給 | 20 m/min | ||
| 快速進給 | 48 m/min | ||
| 工作臺尺寸 | 1200 x 720 mm | ||
| T型槽尺寸 | 18 / 110 x 7 mm | ||
| 工作臺至地面高度 | 715 mm | ||
| 工作最大高度 | 440 / 500 mm | ||
| 工作臺面至主軸端面距離 | 90 ~ 590 mm | ||
| 工作臺最大荷重 (平均荷重) | 1000 kg | ||
| 主軸最高轉速 | 15000 rpm | ||
| 主軸型式 | 直結式 | ||
| 軸承潤滑方式 | 油脂 | ||
| 主軸冷卻 | 油冷 | ||
| 主軸錐度 | BT-40 | ||
| 主軸馬達之功率 | 11 / 14.75 kw | ||
| 主軸馬達之扭力 | 70 / 94 Nm | ||
| 主軸軸承內徑 | ?70 mm | ||
| 刀庫最大容量 | 30 tools | ||
| 刀具規格 | BT-40 | ||
| 刀具最大直徑 | ?75 mm | ||
| 刀具最大長度 | 300 mm | ||
| 刀具最大重量 | 7 kg | ||
| 刀庫馬達 | 375 w | ||
| CAM BOX馬達 | 375 w | ||
| 空壓源 | 7 kgf/cm2 | ||
| 電器箱冷氣機 | 960 / 1170 w | ||
| 主軸冷卻機 | 2900w (50HZ) / 3500w (60HZ) | ||
| 各滑道自動潤滑 | 150 w | ||
| 切削冷卻馬達 | 750 w | ||
| 沖屑液馬達 | 1580 w | ||
| 總耗電量 | 40 kw | ||
| 水箱容量 | 280 Liter | ||
| 控制器 | 西門子 | 發那科 | 海德漢 |
| 三軸伺服馬達 | 5.37 kw(X) 4.87 kw(Y,Z) |
7 kw(X/Y/Z) | 8.6 kw(X) 5.6 kw(Y) 5.1 kw(Z) |
| 外觀尺寸 | 4430 x 3550 x 2820 mm | ||
| 裝箱尺寸 | 4950 x 3300 x 3600 mm | ||
| 機器淨重 | 10,300 kg | ||
| 機器毛重 | 12,000 kg | ||
*本公司尚有其它主軸可供選擇。
本網頁所展示的有關【GT-175V新虎將高速加工中心_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】提供,由悠牛網會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【GT-175V新虎將高速加工中心_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【GT-175V新虎將高速加工中心_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!